สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 15 พ.ค. 2568
32 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
50,300
ปิด
50,150
เปลี่ยนแปลง
-150
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 15/05/2025 17:19 | 32 | 50,050 | 50,150 | 49,148.72 | 50,950 | 3,176.00 | 33.36 | 50 |
| 15/05/2025 17:09 | 31 | 50,000 | 50,100 | 49,103.24 | 50,900 | 3,173.00 | 33.37 | 50 |
| 15/05/2025 16:36 | 30 | 49,950 | 50,050 | 49,057.76 | 50,850 | 3,171.00 | 33.35 | 50 |
| 15/05/2025 16:21 | 29 | 49,900 | 50,000 | 48,997.12 | 50,800 | 3,169.00 | 33.32 | 50 |
| 15/05/2025 15:54 | 28 | 49,850 | 49,950 | 48,951.64 | 50,750 | 3,161.00 | 33.36 | 50 |
| 15/05/2025 15:43 | 27 | 49,800 | 49,900 | 48,906.16 | 50,700 | 3,158.00 | 33.36 | 50 |
| 15/05/2025 15:39 | 26 | 49,750 | 49,850 | 48,860.68 | 50,650 | 3,155.00 | 33.36 | 50 |
| 15/05/2025 15:31 | 25 | 49,700 | 49,800 | 48,800.04 | 50,600 | 3,151.00 | 33.36 | 50 |
| 15/05/2025 15:08 | 24 | 49,650 | 49,750 | 48,754.56 | 50,550 | 3,148.00 | 33.36 | 50 |
| 15/05/2025 14:56 | 23 | 49,600 | 49,700 | 48,709.08 | 50,500 | 3,142.00 | 33.40 | 50 |
| 15/05/2025 14:42 | 22 | 49,550 | 49,650 | 48,663.60 | 50,450 | 3,139.00 | 33.40 | 100 |
| 15/05/2025 14:38 | 21 | 49,650 | 49,750 | 48,754.56 | 50,550 | 3,145.00 | 33.40 | 50 |
| 15/05/2025 13:53 | 20 | 49,700 | 49,800 | 48,800.04 | 50,600 | 3,151.00 | 33.37 | 50 |
| 15/05/2025 13:50 | 19 | 49,650 | 49,750 | 48,754.56 | 50,550 | 3,148.00 | 33.38 | 50 |
| 15/05/2025 13:35 | 18 | 49,600 | 49,700 | 48,709.08 | 50,500 | 3,144.00 | 33.38 | 50 |
| 15/05/2025 13:33 | 17 | 49,550 | 49,650 | 48,663.60 | 50,450 | 3,139.50 | 33.40 | 50 |
| 15/05/2025 13:28 | 16 | 49,500 | 49,600 | 48,602.96 | 50,400 | 3,136.50 | 33.40 | 50 |
| 15/05/2025 13:22 | 15 | 49,450 | 49,550 | 48,557.48 | 50,350 | 3,132.00 | 33.41 | 50 |
| 15/05/2025 12:56 | 14 | 49,400 | 49,500 | 48,512.00 | 50,300 | 3,127.00 | 33.42 | 100 |
| 15/05/2025 12:47 | 13 | 49,500 | 49,600 | 48,602.96 | 50,400 | 3,133.50 | 33.42 | 100 |
| 15/05/2025 11:53 | 12 | 49,600 | 49,700 | 48,709.08 | 50,500 | 3,140.00 | 33.41 | 100 |
| 15/05/2025 11:50 | 11 | 49,700 | 49,800 | 48,800.04 | 50,600 | 3,147.00 | 33.42 | 50 |
| 15/05/2025 11:13 | 10 | 49,750 | 49,850 | 48,860.68 | 50,650 | 3,152.00 | 33.37 | 50 |
| 15/05/2025 10:47 | 9 | 49,800 | 49,900 | 48,906.16 | 50,700 | 3,155.00 | 33.38 | 50 |
| 15/05/2025 10:15 | 8 | 49,850 | 49,950 | 48,951.64 | 50,750 | 3,152.00 | 33.44 | 50 |
| 15/05/2025 10:12 | 7 | 49,900 | 50,000 | 48,997.12 | 50,800 | 3,153.00 | 33.46 | 50 |
| 15/05/2025 09:49 | 6 | 49,950 | 50,050 | 49,057.76 | 50,850 | 3,155.00 | 33.47 | 50 |
| 15/05/2025 09:43 | 5 | 50,000 | 50,100 | 49,103.24 | 50,900 | 3,157.00 | 33.46 | 50 |
| 15/05/2025 09:38 | 4 | 50,050 | 50,150 | 49,148.72 | 50,950 | 3,162.00 | 33.46 | 50 |
| 15/05/2025 09:37 | 3 | 50,100 | 50,200 | 49,194.20 | 51,000 | 3,165.00 | 33.45 | 50 |
| 15/05/2025 09:27 | 2 | 50,150 | 50,250 | 49,254.84 | 51,050 | 3,168.00 | 33.46 | 50 |
| 15/05/2025 09:05 | 1 | 50,200 | 50,300 | 49,300.32 | 51,100 | 3,176.00 | 33.43 | 600 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย