สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 10 ต.ค. 2568
42 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
61,700
ปิด
61,850
เปลี่ยนแปลง
+150
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 10/10/2025 17:17 | 42 | 61,750 | 61,850 | 60,518.72 | 62,650 | 3,993.00 | 32.73 | 50 |
| 10/10/2025 17:07 | 41 | 61,800 | 61,900 | 60,564.20 | 62,700 | 3,996.00 | 32.73 | 50 |
| 10/10/2025 16:54 | 40 | 61,850 | 61,950 | 60,609.68 | 62,750 | 4,000.00 | 32.73 | 50 |
| 10/10/2025 16:48 | 39 | 61,900 | 62,000 | 60,655.16 | 62,800 | 4,004.00 | 32.73 | 50 |
| 10/10/2025 16:40 | 38 | 61,850 | 61,950 | 60,609.68 | 62,750 | 3,998.00 | 32.75 | 50 |
| 10/10/2025 16:20 | 37 | 61,800 | 61,900 | 60,564.20 | 62,700 | 3,995.00 | 32.75 | 50 |
| 10/10/2025 16:13 | 36 | 61,850 | 61,950 | 60,609.68 | 62,750 | 3,999.00 | 32.74 | 50 |
| 10/10/2025 16:10 | 35 | 61,800 | 61,900 | 60,564.20 | 62,700 | 3,996.00 | 32.73 | 50 |
| 10/10/2025 15:49 | 34 | 61,750 | 61,850 | 60,518.72 | 62,650 | 3,994.00 | 32.73 | 50 |
| 10/10/2025 15:46 | 33 | 61,700 | 61,800 | 60,473.24 | 62,600 | 3,991.00 | 32.73 | 50 |
| 10/10/2025 15:12 | 32 | 61,650 | 61,750 | 60,412.60 | 62,550 | 3,986.50 | 32.73 | 50 |
| 10/10/2025 15:11 | 31 | 61,600 | 61,700 | 60,367.12 | 62,500 | 3,982.00 | 32.73 | 50 |
| 10/10/2025 14:58 | 30 | 61,550 | 61,650 | 60,321.64 | 62,450 | 3,975.00 | 32.76 | 50 |
| 10/10/2025 14:24 | 29 | 61,500 | 61,600 | 60,276.16 | 62,400 | 3,966.00 | 32.80 | 50 |
| 10/10/2025 14:20 | 28 | 61,450 | 61,550 | 60,215.52 | 62,350 | 3,962.50 | 32.80 | 50 |
| 10/10/2025 14:08 | 27 | 61,400 | 61,500 | 60,170.04 | 62,300 | 3,958.00 | 32.81 | 50 |
| 10/10/2025 14:05 | 26 | 61,450 | 61,550 | 60,215.52 | 62,350 | 3,962.00 | 32.81 | 50 |
| 10/10/2025 14:01 | 25 | 61,500 | 61,600 | 60,276.16 | 62,400 | 3,967.00 | 32.80 | 50 |
| 10/10/2025 12:57 | 24 | 61,550 | 61,650 | 60,321.64 | 62,450 | 3,973.00 | 32.77 | 50 |
| 10/10/2025 12:47 | 23 | 61,600 | 61,700 | 60,367.12 | 62,500 | 3,976.00 | 32.77 | 50 |
| 10/10/2025 12:44 | 22 | 61,550 | 61,650 | 60,321.64 | 62,450 | 3,972.00 | 32.78 | 50 |
| 10/10/2025 12:37 | 21 | 61,500 | 61,600 | 60,276.16 | 62,400 | 3,970.00 | 32.78 | 50 |
| 10/10/2025 12:32 | 20 | 61,550 | 61,650 | 60,321.64 | 62,450 | 3,973.50 | 32.77 | 50 |
| 10/10/2025 12:20 | 19 | 61,600 | 61,700 | 60,367.12 | 62,500 | 3,976.00 | 32.77 | 50 |
| 10/10/2025 12:15 | 18 | 61,550 | 61,650 | 60,321.64 | 62,450 | 3,973.00 | 32.77 | 50 |
| 10/10/2025 12:03 | 17 | 61,500 | 61,600 | 60,276.16 | 62,400 | 3,968.50 | 32.78 | 50 |
| 10/10/2025 11:40 | 16 | 61,450 | 61,550 | 60,215.52 | 62,350 | 3,961.00 | 32.79 | 50 |
| 10/10/2025 11:31 | 15 | 61,400 | 61,500 | 60,170.04 | 62,300 | 3,958.00 | 32.79 | 50 |
| 10/10/2025 11:19 | 14 | 61,350 | 61,450 | 60,124.56 | 62,250 | 3,954.00 | 32.79 | 50 |
| 10/10/2025 11:16 | 13 | 61,300 | 61,400 | 60,079.08 | 62,200 | 3,951.00 | 32.79 | 50 |
| 10/10/2025 11:14 | 12 | 61,350 | 61,450 | 60,124.56 | 62,250 | 3,954.00 | 32.79 | 50 |
| 10/10/2025 11:09 | 11 | 61,400 | 61,500 | 60,170.04 | 62,300 | 3,960.50 | 32.78 | 50 |
| 10/10/2025 11:00 | 10 | 61,450 | 61,550 | 60,215.52 | 62,350 | 3,946.50 | 32.76 | 50 |
| 10/10/2025 10:46 | 9 | 61,500 | 61,600 | 60,276.16 | 62,400 | 3,965.50 | 32.78 | 50 |
| 10/10/2025 10:42 | 8 | 61,550 | 61,650 | 60,321.64 | 62,450 | 3,972.00 | 32.76 | 50 |
| 10/10/2025 10:33 | 7 | 61,600 | 61,700 | 60,367.12 | 62,500 | 3,974.50 | 32.77 | 50 |
| 10/10/2025 10:31 | 6 | 61,550 | 61,650 | 60,321.64 | 62,450 | 3,972.50 | 32.77 | 50 |
| 10/10/2025 10:28 | 5 | 61,500 | 61,600 | 60,276.16 | 62,400 | 3,969.00 | 32.78 | 50 |
| 10/10/2025 10:25 | 4 | 61,550 | 61,650 | 60,321.64 | 62,450 | 3,971.00 | 32.77 | 50 |
| 10/10/2025 09:58 | 3 | 61,600 | 61,700 | 60,367.12 | 62,500 | 3,978.00 | 32.74 | 50 |
| 10/10/2025 09:30 | 2 | 61,650 | 61,750 | 60,412.60 | 62,550 | 3,985.00 | 32.70 | 50 |
| 10/10/2025 09:04 | 1 | 61,600 | 61,700 | 60,367.12 | 62,500 | 3,979.50 | 32.73 | 600 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย