สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 17 ต.ค. 2568
31 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
66,900
ปิด
67,200
เปลี่ยนแปลง
+300
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 17/10/2025 16:25 | 31 | 67,100 | 67,200 | 65,764.08 | 68,000 | 4,343.00 | 32.67 | 50 |
| 17/10/2025 16:00 | 30 | 67,150 | 67,250 | 65,809.56 | 68,050 | 4,347.00 | 32.66 | 50 |
| 17/10/2025 15:37 | 29 | 67,100 | 67,200 | 65,764.08 | 68,000 | 4,340.00 | 32.68 | 50 |
| 17/10/2025 15:30 | 28 | 67,150 | 67,250 | 65,809.56 | 68,050 | 4,342.00 | 32.69 | 100 |
| 17/10/2025 15:21 | 27 | 67,250 | 67,350 | 65,900.52 | 68,150 | 4,349.50 | 32.69 | 100 |
| 17/10/2025 15:17 | 26 | 67,150 | 67,250 | 65,809.56 | 68,050 | 4,342.00 | 32.69 | 100 |
| 17/10/2025 14:53 | 25 | 67,050 | 67,150 | 65,703.44 | 67,950 | 4,342.00 | 32.65 | 100 |
| 17/10/2025 14:39 | 24 | 67,150 | 67,250 | 65,809.56 | 68,050 | 4,349.50 | 32.65 | 100 |
| 17/10/2025 14:32 | 23 | 67,050 | 67,150 | 65,703.44 | 67,950 | 4,341.00 | 32.65 | 100 |
| 17/10/2025 14:27 | 22 | 67,150 | 67,250 | 65,809.56 | 68,050 | 4,349.00 | 32.65 | 150 |
| 17/10/2025 14:22 | 21 | 67,000 | 67,100 | 65,657.96 | 67,900 | 4,340.00 | 32.65 | 200 |
| 17/10/2025 13:45 | 20 | 67,200 | 67,300 | 65,855.04 | 68,100 | 4,364.00 | 32.58 | 100 |
| 17/10/2025 13:38 | 19 | 67,100 | 67,200 | 65,764.08 | 68,000 | 4,357.50 | 32.59 | 50 |
| 17/10/2025 13:36 | 18 | 67,050 | 67,150 | 65,703.44 | 67,950 | 4,354.00 | 32.59 | 150 |
| 17/10/2025 13:19 | 17 | 67,200 | 67,300 | 65,855.04 | 68,100 | 4,364.00 | 32.58 | 100 |
| 17/10/2025 13:16 | 16 | 67,100 | 67,200 | 65,764.08 | 68,000 | 4,358.00 | 32.59 | 100 |
| 17/10/2025 12:41 | 15 | 67,200 | 67,300 | 65,855.04 | 68,100 | 4,364.00 | 32.57 | 100 |
| 17/10/2025 12:35 | 14 | 67,100 | 67,200 | 65,764.08 | 68,000 | 4,356.00 | 32.59 | 100 |
| 17/10/2025 12:20 | 13 | 67,200 | 67,300 | 65,855.04 | 68,100 | 4,364.00 | 32.56 | 50 |
| 17/10/2025 11:56 | 12 | 67,250 | 67,350 | 65,900.52 | 68,150 | 4,368.50 | 32.54 | 50 |
| 17/10/2025 11:36 | 11 | 67,200 | 67,300 | 65,855.04 | 68,100 | 4,364.00 | 32.56 | 50 |
| 17/10/2025 11:23 | 10 | 67,150 | 67,250 | 65,809.56 | 68,050 | 4,358.00 | 32.59 | 50 |
| 17/10/2025 11:19 | 9 | 67,200 | 67,300 | 65,855.04 | 68,100 | 4,364.00 | 32.58 | 50 |
| 17/10/2025 11:15 | 8 | 67,250 | 67,350 | 65,900.52 | 68,150 | 4,369.00 | 32.55 | 50 |
| 17/10/2025 11:04 | 7 | 67,300 | 67,400 | 65,961.16 | 68,200 | 4,372.00 | 32.55 | 100 |
| 17/10/2025 10:13 | 6 | 67,200 | 67,300 | 65,855.04 | 68,100 | 4,357.00 | 32.62 | 100 |
| 17/10/2025 10:08 | 5 | 67,100 | 67,200 | 65,764.08 | 68,000 | 4,349.00 | 32.63 | 100 |
| 17/10/2025 09:47 | 4 | 67,000 | 67,100 | 65,657.96 | 67,900 | 4,345.00 | 32.60 | 100 |
| 17/10/2025 09:41 | 3 | 66,900 | 67,000 | 65,567.00 | 67,800 | 4,340.00 | 32.60 | 100 |
| 17/10/2025 09:34 | 2 | 67,000 | 67,100 | 65,657.96 | 67,900 | 4,344.00 | 32.61 | 200 |
| 17/10/2025 09:13 | 1 | 66,800 | 66,900 | 65,460.88 | 67,700 | 4,332.00 | 32.61 | 1600 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย