สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 14 พ.ย. 2568
25 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
64,150
ปิด
63,950
เปลี่ยนแปลง
-200
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 14/11/2025 16:32 | 25 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,171.00 | 32.40 | 50 |
| 14/11/2025 16:12 | 24 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,176.00 | 32.39 | 50 |
| 14/11/2025 16:06 | 23 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,172.50 | 32.38 | 50 |
| 14/11/2025 15:56 | 22 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,176.00 | 32.38 | 50 |
| 14/11/2025 15:51 | 21 | 63,950 | 64,050 | 62,671.44 | 64,850 | 4,180.00 | 32.38 | 50 |
| 14/11/2025 15:38 | 20 | 64,000 | 64,100 | 62,716.92 | 64,900 | 4,185.00 | 32.38 | 50 |
| 14/11/2025 15:20 | 19 | 63,950 | 64,050 | 62,671.44 | 64,850 | 4,181.00 | 32.38 | 50 |
| 14/11/2025 14:54 | 18 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,178.50 | 32.37 | 50 |
| 14/11/2025 14:49 | 17 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,175.50 | 32.37 | 50 |
| 14/11/2025 14:45 | 16 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,171.50 | 32.37 | 50 |
| 14/11/2025 14:28 | 15 | 63,750 | 63,850 | 62,474.36 | 64,650 | 4,165.00 | 32.39 | 50 |
| 14/11/2025 14:23 | 14 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,170.00 | 32.38 | 50 |
| 14/11/2025 13:52 | 13 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,176.00 | 32.35 | 50 |
| 14/11/2025 13:27 | 12 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,179.50 | 32.35 | 50 |
| 14/11/2025 13:23 | 11 | 63,950 | 64,050 | 62,671.44 | 64,850 | 4,183.00 | 32.35 | 50 |
| 14/11/2025 13:03 | 10 | 64,000 | 64,100 | 62,716.92 | 64,900 | 4,187.00 | 32.34 | 50 |
| 14/11/2025 12:33 | 9 | 64,050 | 64,150 | 62,762.40 | 64,950 | 4,191.00 | 32.34 | 50 |
| 14/11/2025 12:18 | 8 | 64,000 | 64,100 | 62,716.92 | 64,900 | 4,187.00 | 32.34 | 50 |
| 14/11/2025 12:15 | 7 | 64,050 | 64,150 | 62,762.40 | 64,950 | 4,190.00 | 32.35 | 100 |
| 14/11/2025 12:10 | 6 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | 4,198.00 | 32.34 | 50 |
| 14/11/2025 11:13 | 5 | 64,200 | 64,300 | 62,914.00 | 65,100 | 4,202.00 | 32.34 | 50 |
| 14/11/2025 09:52 | 4 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | 4,206.50 | 32.34 | 50 |
| 14/11/2025 09:36 | 3 | 64,200 | 64,300 | 62,914.00 | 65,100 | 4,203.00 | 32.35 | 50 |
| 14/11/2025 09:28 | 2 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | 4,201.00 | 32.33 | 100 |
| 14/11/2025 09:00 | 1 | 64,050 | 64,150 | 62,762.40 | 64,950 | 4,191.00 | 32.34 | 600 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย