สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 1 ธ.ค. 2568
31 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
64,550
ปิด
64,400
เปลี่ยนแปลง
-150
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 01/12/2025 17:25 | 31 | 64,300 | 64,400 | 63,020.12 | 65,200 | 4,255.00 | 31.99 | 50 |
| 01/12/2025 17:06 | 30 | 64,350 | 64,450 | 63,065.60 | 65,250 | 4,260.00 | 31.99 | 50 |
| 01/12/2025 17:05 | 29 | 64,300 | 64,400 | 63,020.12 | 65,200 | 4,256.00 | 31.99 | 50 |
| 01/12/2025 16:59 | 28 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | 4,250.50 | 32.00 | 50 |
| 01/12/2025 16:04 | 27 | 64,200 | 64,300 | 62,914.00 | 65,100 | 4,248.50 | 31.99 | 50 |
| 01/12/2025 15:35 | 26 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | 4,245.00 | 31.99 | 50 |
| 01/12/2025 15:04 | 25 | 64,200 | 64,300 | 62,914.00 | 65,100 | 4,248.00 | 31.99 | 50 |
| 01/12/2025 14:28 | 24 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | 4,240.50 | 32.03 | 50 |
| 01/12/2025 14:20 | 23 | 64,100 | 64,200 | 62,823.04 | 65,000 | 4,235.00 | 32.03 | 50 |
| 01/12/2025 14:07 | 22 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | 4,237.00 | 32.04 | 50 |
| 01/12/2025 13:50 | 21 | 64,200 | 64,300 | 62,914.00 | 65,100 | 4,239.50 | 32.06 | 50 |
| 01/12/2025 13:31 | 20 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | 4,233.00 | 32.07 | 50 |
| 01/12/2025 13:25 | 19 | 64,100 | 64,200 | 62,823.04 | 65,000 | 4,229.00 | 32.08 | 50 |
| 01/12/2025 13:13 | 18 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | 4,233.50 | 32.07 | 50 |
| 01/12/2025 13:02 | 17 | 64,100 | 64,200 | 62,823.04 | 65,000 | 4,233.50 | 32.04 | 50 |
| 01/12/2025 12:57 | 16 | 64,050 | 64,150 | 62,762.40 | 64,950 | 4,229.00 | 32.05 | 50 |
| 01/12/2025 12:51 | 15 | 64,100 | 64,200 | 62,823.04 | 65,000 | 4,230.00 | 32.07 | 50 |
| 01/12/2025 12:33 | 14 | 64,050 | 64,150 | 62,762.40 | 64,950 | 4,228.00 | 32.07 | 50 |
| 01/12/2025 12:31 | 13 | 64,000 | 64,100 | 62,716.92 | 64,900 | 4,226.00 | 32.06 | 50 |
| 01/12/2025 12:23 | 12 | 63,950 | 64,050 | 62,671.44 | 64,850 | 4,222.00 | 32.06 | 100 |
| 01/12/2025 12:18 | 11 | 64,050 | 64,150 | 62,762.40 | 64,950 | 4,227.00 | 32.06 | 50 |
| 01/12/2025 12:17 | 10 | 64,100 | 64,200 | 62,823.04 | 65,000 | 4,231.00 | 32.06 | 50 |
| 01/12/2025 12:14 | 9 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | 4,235.00 | 32.06 | 50 |
| 01/12/2025 12:12 | 8 | 64,200 | 64,300 | 62,914.00 | 65,100 | 4,240.00 | 32.05 | 50 |
| 01/12/2025 10:48 | 7 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | 4,236.00 | 32.11 | 50 |
| 01/12/2025 10:33 | 6 | 64,300 | 64,400 | 63,020.12 | 65,200 | 4,238.00 | 32.13 | 50 |
| 01/12/2025 10:29 | 5 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | 4,235.00 | 32.12 | 50 |
| 01/12/2025 10:19 | 4 | 64,300 | 64,400 | 63,020.12 | 65,200 | 4,235.50 | 32.14 | 50 |
| 01/12/2025 09:34 | 3 | 64,350 | 64,450 | 63,065.60 | 65,250 | 4,238.50 | 32.14 | 50 |
| 01/12/2025 09:10 | 2 | 64,400 | 64,500 | 63,111.08 | 65,300 | 4,248.50 | 32.09 | 50 |
| 01/12/2025 09:04 | 1 | 64,450 | 64,550 | 63,156.56 | 65,350 | 4,253.50 | 32.09 | 550 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย