สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 21 ม.ค. 2569
45 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
70,650
ปิด
71,550
เปลี่ยนแปลง
+900
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 21/01/2026 16:40 | 45 | 71,450 | 71,550 | 70,024.04 | 72,350 | 4,867.00 | 31.08 | 150 |
| 21/01/2026 16:30 | 44 | 71,600 | 71,700 | 70,160.48 | 72,500 | 4,875.00 | 31.08 | 100 |
| 21/01/2026 16:15 | 43 | 71,500 | 71,600 | 70,069.52 | 72,400 | 4,831.00 | 31.14 | 50 |
| 21/01/2026 15:51 | 42 | 71,450 | 71,550 | 70,024.04 | 72,350 | 4,858.00 | 31.09 | 50 |
| 21/01/2026 15:40 | 41 | 71,500 | 71,600 | 70,069.52 | 72,400 | 4,868.00 | 31.12 | 100 |
| 21/01/2026 15:21 | 40 | 71,400 | 71,500 | 69,978.56 | 72,300 | 4,866.50 | 31.11 | 50 |
| 21/01/2026 15:03 | 39 | 71,350 | 71,450 | 69,917.92 | 72,250 | 4,856.50 | 31.10 | 50 |
| 21/01/2026 14:54 | 38 | 71,300 | 71,400 | 69,872.44 | 72,200 | 4,857.00 | 31.10 | 50 |
| 21/01/2026 14:32 | 37 | 71,250 | 71,350 | 69,826.96 | 72,150 | 4,850.00 | 31.13 | 100 |
| 21/01/2026 14:24 | 36 | 71,150 | 71,250 | 69,720.84 | 72,050 | 4,840.00 | 31.16 | 50 |
| 21/01/2026 14:15 | 35 | 71,200 | 71,300 | 69,781.48 | 72,100 | 4,839.00 | 31.16 | 100 |
| 21/01/2026 14:10 | 34 | 71,300 | 71,400 | 69,872.44 | 72,200 | 4,840.00 | 31.20 | 50 |
| 21/01/2026 14:06 | 33 | 71,350 | 71,450 | 69,917.92 | 72,250 | 4,841.00 | 31.20 | 100 |
| 21/01/2026 14:00 | 32 | 71,450 | 71,550 | 70,024.04 | 72,350 | 4,849.00 | 31.17 | 150 |
| 21/01/2026 13:44 | 31 | 71,600 | 71,700 | 70,160.48 | 72,500 | 4,860.00 | 31.16 | 100 |
| 21/01/2026 13:43 | 30 | 71,700 | 71,800 | 70,266.60 | 72,600 | 4,866.00 | 31.16 | 100 |
| 21/01/2026 13:36 | 29 | 71,800 | 71,900 | 70,357.56 | 72,700 | 4,880.00 | 31.12 | 50 |
| 21/01/2026 13:27 | 28 | 71,850 | 71,950 | 70,418.20 | 72,750 | 4,881.00 | 31.16 | 50 |
| 21/01/2026 13:16 | 27 | 71,800 | 71,900 | 70,357.56 | 72,700 | 4,871.00 | 31.21 | 50 |
| 21/01/2026 13:11 | 26 | 71,750 | 71,850 | 70,312.08 | 72,650 | 4,870.00 | 31.20 | 50 |
| 21/01/2026 13:07 | 25 | 71,700 | 71,800 | 70,266.60 | 72,600 | 4,870.00 | 31.17 | 50 |
| 21/01/2026 13:04 | 24 | 71,650 | 71,750 | 70,221.12 | 72,550 | 4,867.00 | 31.18 | 50 |
| 21/01/2026 12:40 | 23 | 71,600 | 71,700 | 70,160.48 | 72,500 | 4,875.50 | 31.09 | 100 |
| 21/01/2026 12:17 | 22 | 71,500 | 71,600 | 70,069.52 | 72,400 | 4,871.50 | 31.07 | 100 |
| 21/01/2026 12:01 | 21 | 71,400 | 71,500 | 69,978.56 | 72,300 | 4,866.50 | 31.06 | 50 |
| 21/01/2026 11:53 | 20 | 71,350 | 71,450 | 69,917.92 | 72,250 | 4,865.50 | 31.05 | 50 |
| 21/01/2026 11:42 | 19 | 71,300 | 71,400 | 69,872.44 | 72,200 | 4,862.00 | 31.05 | 50 |
| 21/01/2026 11:39 | 18 | 71,250 | 71,350 | 69,826.96 | 72,150 | 4,857.50 | 31.06 | 50 |
| 21/01/2026 11:33 | 17 | 71,200 | 71,300 | 69,781.48 | 72,100 | 4,854.50 | 31.05 | 100 |
| 21/01/2026 11:21 | 16 | 71,100 | 71,200 | 69,675.36 | 72,000 | 4,850.00 | 31.03 | 50 |
| 21/01/2026 11:03 | 15 | 71,050 | 71,150 | 69,629.88 | 71,950 | 4,844.50 | 31.06 | 50 |
| 21/01/2026 10:57 | 14 | 71,000 | 71,100 | 69,584.40 | 71,900 | 4,844.00 | 31.04 | 100 |
| 21/01/2026 10:42 | 13 | 70,900 | 71,000 | 69,478.28 | 71,800 | 4,841.00 | 31.01 | 50 |
| 21/01/2026 10:38 | 12 | 70,850 | 70,950 | 69,432.80 | 71,750 | 4,837.00 | 31.01 | 50 |
| 21/01/2026 10:29 | 11 | 70,800 | 70,900 | 69,387.32 | 71,700 | 4,831.00 | 31.03 | 50 |
| 21/01/2026 10:25 | 10 | 70,750 | 70,850 | 69,341.84 | 71,650 | 4,830.00 | 31.01 | 50 |
| 21/01/2026 10:16 | 9 | 70,700 | 70,800 | 69,281.20 | 71,600 | 4,831.50 | 30.98 | 100 |
| 21/01/2026 10:12 | 8 | 70,800 | 70,900 | 69,387.32 | 71,700 | 4,844.00 | 30.95 | 50 |
| 21/01/2026 10:08 | 7 | 70,750 | 70,850 | 69,341.84 | 71,650 | 4,838.50 | 30.96 | 50 |
| 21/01/2026 10:02 | 6 | 70,700 | 70,800 | 69,281.20 | 71,600 | 4,834.00 | 30.96 | 50 |
| 21/01/2026 09:51 | 5 | 70,650 | 70,750 | 69,235.72 | 71,550 | 4,829.00 | 30.97 | 50 |
| 21/01/2026 09:49 | 4 | 70,700 | 70,800 | 69,281.20 | 71,600 | 4,833.00 | 30.96 | 50 |
| 21/01/2026 09:43 | 3 | 70,750 | 70,850 | 69,341.84 | 71,650 | 4,838.00 | 30.96 | 100 |
| 21/01/2026 09:37 | 2 | 70,650 | 70,750 | 69,235.72 | 71,550 | 4,835.00 | 30.95 | 100 |
| 21/01/2026 09:03 | 1 | 70,550 | 70,650 | 69,144.76 | 71,450 | 4,835.00 | 30.90 | 1050 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย