สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 23 ม.ค. 2569
33 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
73,000
ปิด
72,600
เปลี่ยนแปลง
-400
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 23/01/2026 16:52 | 33 | 72,500 | 72,600 | 71,054.92 | 73,400 | 4,918.50 | 31.20 | 50 |
| 23/01/2026 16:41 | 32 | 72,450 | 72,550 | 70,994.28 | 73,350 | 4,915.50 | 31.19 | 50 |
| 23/01/2026 16:33 | 31 | 72,400 | 72,500 | 70,948.80 | 73,300 | 4,911.00 | 31.20 | 50 |
| 23/01/2026 16:30 | 30 | 72,350 | 72,450 | 70,903.32 | 73,250 | 4,905.00 | 31.22 | 100 |
| 23/01/2026 16:20 | 29 | 72,450 | 72,550 | 70,994.28 | 73,350 | 4,912.00 | 31.21 | 50 |
| 23/01/2026 16:02 | 28 | 72,500 | 72,600 | 71,054.92 | 73,400 | 4,917.00 | 31.21 | 50 |
| 23/01/2026 15:55 | 27 | 72,450 | 72,550 | 70,994.28 | 73,350 | 4,915.00 | 31.20 | 100 |
| 23/01/2026 15:48 | 26 | 72,550 | 72,650 | 71,100.40 | 73,450 | 4,921.00 | 31.20 | 50 |
| 23/01/2026 15:44 | 25 | 72,600 | 72,700 | 71,145.88 | 73,500 | 4,925.00 | 31.20 | 50 |
| 23/01/2026 15:34 | 24 | 72,550 | 72,650 | 71,100.40 | 73,450 | 4,918.00 | 31.23 | 100 |
| 23/01/2026 15:29 | 23 | 72,450 | 72,550 | 70,994.28 | 73,350 | 4,909.50 | 31.23 | 50 |
| 23/01/2026 15:27 | 22 | 72,500 | 72,600 | 71,054.92 | 73,400 | 4,917.00 | 31.21 | 150 |
| 23/01/2026 15:24 | 21 | 72,650 | 72,750 | 71,191.36 | 73,550 | 4,928.00 | 31.20 | 100 |
| 23/01/2026 15:22 | 20 | 72,750 | 72,850 | 71,297.48 | 73,650 | 4,937.00 | 31.18 | 50 |
| 23/01/2026 15:20 | 19 | 72,800 | 72,900 | 71,342.96 | 73,700 | 4,941.00 | 31.18 | 50 |
| 23/01/2026 15:16 | 18 | 72,850 | 72,950 | 71,388.44 | 73,750 | 4,944.50 | 31.18 | 50 |
| 23/01/2026 14:45 | 17 | 72,900 | 73,000 | 71,449.08 | 73,800 | 4,947.50 | 31.18 | 50 |
| 23/01/2026 14:43 | 16 | 72,950 | 73,050 | 71,494.56 | 73,850 | 4,952.00 | 31.18 | 50 |
| 23/01/2026 14:22 | 15 | 73,000 | 73,100 | 71,540.04 | 73,900 | 4,957.00 | 31.18 | 50 |
| 23/01/2026 13:10 | 14 | 72,950 | 73,050 | 71,494.56 | 73,850 | 4,955.00 | 31.16 | 50 |
| 23/01/2026 12:50 | 13 | 73,000 | 73,100 | 71,540.04 | 73,900 | 4,965.00 | 31.12 | 50 |
| 23/01/2026 11:21 | 12 | 72,950 | 73,050 | 71,494.56 | 73,850 | 4,953.00 | 31.17 | 50 |
| 23/01/2026 11:07 | 11 | 73,000 | 73,100 | 71,540.04 | 73,900 | 4,951.00 | 31.20 | 50 |
| 23/01/2026 10:50 | 10 | 73,050 | 73,150 | 71,585.52 | 73,950 | 4,954.00 | 31.21 | 50 |
| 23/01/2026 10:43 | 9 | 73,000 | 73,100 | 71,540.04 | 73,900 | 4,948.00 | 31.23 | 100 |
| 23/01/2026 10:20 | 8 | 73,100 | 73,200 | 71,631.00 | 74,000 | 4,946.00 | 31.28 | 100 |
| 23/01/2026 10:17 | 7 | 73,200 | 73,300 | 71,737.12 | 74,100 | 4,954.00 | 31.27 | 50 |
| 23/01/2026 10:09 | 6 | 73,250 | 73,350 | 71,782.60 | 74,150 | 4,959.50 | 31.27 | 50 |
| 23/01/2026 10:04 | 5 | 73,200 | 73,300 | 71,737.12 | 74,100 | 4,958.50 | 31.26 | 50 |
| 23/01/2026 09:51 | 4 | 73,150 | 73,250 | 71,691.64 | 74,050 | 4,960.00 | 31.23 | 100 |
| 23/01/2026 09:38 | 3 | 73,050 | 73,150 | 71,585.52 | 73,950 | 4,955.50 | 31.22 | 50 |
| 23/01/2026 09:34 | 2 | 73,000 | 73,100 | 71,540.04 | 73,900 | 4,954.00 | 31.21 | 100 |
| 23/01/2026 09:05 | 1 | 72,900 | 73,000 | 71,449.08 | 73,800 | 4,950.00 | 31.20 | 1450 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย