สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 26 ม.ค. 2569
34 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
74,500
ปิด
74,800
เปลี่ยนแปลง
+300
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 26/01/2026 17:14 | 34 | 74,700 | 74,800 | 73,207.64 | 75,600 | 5,088.00 | 31.08 | 50 |
| 26/01/2026 16:53 | 33 | 74,650 | 74,750 | 73,162.16 | 75,550 | 5,084.00 | 31.08 | 100 |
| 26/01/2026 16:06 | 32 | 74,750 | 74,850 | 73,253.12 | 75,650 | 5,092.00 | 31.08 | 50 |
| 26/01/2026 15:53 | 31 | 74,700 | 74,800 | 73,207.64 | 75,600 | 5,086.00 | 31.09 | 100 |
| 26/01/2026 15:38 | 30 | 74,800 | 74,900 | 73,298.60 | 75,700 | 5,097.00 | 31.07 | 50 |
| 26/01/2026 15:20 | 29 | 74,850 | 74,950 | 73,359.24 | 75,750 | 5,098.00 | 31.09 | 100 |
| 26/01/2026 15:06 | 28 | 74,750 | 74,850 | 73,253.12 | 75,650 | 5,094.00 | 31.07 | 50 |
| 26/01/2026 14:53 | 27 | 74,700 | 74,800 | 73,207.64 | 75,600 | 5,091.00 | 31.07 | 50 |
| 26/01/2026 14:46 | 26 | 74,650 | 74,750 | 73,162.16 | 75,550 | 5,090.50 | 31.04 | 50 |
| 26/01/2026 14:18 | 25 | 74,700 | 74,800 | 73,207.64 | 75,600 | 5,093.00 | 31.05 | 50 |
| 26/01/2026 14:15 | 24 | 74,650 | 74,750 | 73,162.16 | 75,550 | 5,089.00 | 31.06 | 100 |
| 26/01/2026 14:03 | 23 | 74,550 | 74,650 | 73,056.04 | 75,450 | 5,082.00 | 31.06 | 100 |
| 26/01/2026 14:01 | 22 | 74,650 | 74,750 | 73,162.16 | 75,550 | 5,089.00 | 31.06 | 150 |
| 26/01/2026 13:51 | 21 | 74,800 | 74,900 | 73,298.60 | 75,700 | 5,101.00 | 31.05 | 50 |
| 26/01/2026 13:49 | 20 | 74,750 | 74,850 | 73,253.12 | 75,650 | 5,095.00 | 31.06 | 150 |
| 26/01/2026 13:39 | 19 | 74,600 | 74,700 | 73,101.52 | 75,500 | 5,082.00 | 31.08 | 100 |
| 26/01/2026 13:18 | 18 | 74,500 | 74,600 | 73,010.56 | 75,400 | 5,072.00 | 31.09 | 50 |
| 26/01/2026 13:03 | 17 | 74,550 | 74,650 | 73,056.04 | 75,450 | 5,080.00 | 31.07 | 50 |
| 26/01/2026 13:01 | 16 | 74,500 | 74,600 | 73,010.56 | 75,400 | 5,075.00 | 31.07 | 50 |
| 26/01/2026 12:52 | 15 | 74,450 | 74,550 | 72,965.08 | 75,350 | 5,069.00 | 31.08 | 50 |
| 26/01/2026 12:26 | 14 | 74,400 | 74,500 | 72,904.44 | 75,300 | 5,063.00 | 31.11 | 50 |
| 26/01/2026 12:14 | 13 | 74,350 | 74,450 | 72,858.96 | 75,250 | 5,060.00 | 31.11 | 100 |
| 26/01/2026 12:08 | 12 | 74,450 | 74,550 | 72,965.08 | 75,350 | 5,066.00 | 31.10 | 50 |
| 26/01/2026 12:00 | 11 | 74,500 | 74,600 | 73,010.56 | 75,400 | 5,071.00 | 31.10 | 100 |
| 26/01/2026 11:41 | 10 | 74,400 | 74,500 | 72,904.44 | 75,300 | 5,067.50 | 31.07 | 50 |
| 26/01/2026 11:34 | 9 | 74,450 | 74,550 | 72,965.08 | 75,350 | 5,071.00 | 31.07 | 50 |
| 26/01/2026 10:49 | 8 | 74,500 | 74,600 | 73,010.56 | 75,400 | 5,077.00 | 31.07 | 100 |
| 26/01/2026 10:28 | 7 | 74,600 | 74,700 | 73,101.52 | 75,500 | 5,082.00 | 31.08 | 50 |
| 26/01/2026 10:21 | 6 | 74,550 | 74,650 | 73,056.04 | 75,450 | 5,079.00 | 31.08 | 50 |
| 26/01/2026 10:03 | 5 | 74,600 | 74,700 | 73,101.52 | 75,500 | 5,076.00 | 31.12 | 100 |
| 26/01/2026 09:49 | 4 | 74,700 | 74,800 | 73,207.64 | 75,600 | 5,085.00 | 31.11 | 100 |
| 26/01/2026 09:44 | 3 | 74,600 | 74,700 | 73,101.52 | 75,500 | 5,085.00 | 31.07 | 100 |
| 26/01/2026 09:25 | 2 | 74,500 | 74,600 | 73,010.56 | 75,400 | 5,081.00 | 31.05 | 100 |
| 26/01/2026 09:11 | 1 | 74,400 | 74,500 | 72,904.44 | 75,300 | 5,069.00 | 31.08 | 1400 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย