สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 12 ก.พ. 2569
10 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
74,500
ปิด
74,400
เปลี่ยนแปลง
-100
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 12/02/2026 15:43 | 10 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | 5,063.00 | 31.03 | 100 |
| 12/02/2026 15:37 | 9 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 5,058.00 | 31.02 | 100 |
| 12/02/2026 14:39 | 8 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | 5,060.00 | 31.05 | 100 |
| 12/02/2026 13:08 | 7 | 74,300 | 74,500 | 72,813.48 | 75,300 | 5,065.00 | 31.06 | 100 |
| 12/02/2026 12:09 | 6 | 74,400 | 74,600 | 72,904.44 | 75,400 | 5,071.00 | 31.06 | 100 |
| 12/02/2026 11:36 | 5 | 74,300 | 74,500 | 72,813.48 | 75,300 | 5,060.00 | 31.07 | 100 |
| 12/02/2026 10:28 | 4 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | 5,059.00 | 31.02 | 100 |
| 12/02/2026 10:13 | 3 | 74,300 | 74,500 | 72,813.48 | 75,300 | 5,068.00 | 31.02 | 100 |
| 12/02/2026 09:48 | 2 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | 5,060.00 | 31.03 | 100 |
| 12/02/2026 09:04 | 1 | 74,300 | 74,500 | 72,813.48 | 75,300 | 5,067.00 | 31.03 | — |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย