สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 16 ก.พ. 2569
14 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
73,950
ปิด
73,700
เปลี่ยนแปลง
-250
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 16/02/2026 17:15 | 14 | 73,500 | 73,700 | 72,025.16 | 74,500 | 5,007.00 | 31.10 | 100 |
| 16/02/2026 16:41 | 13 | 73,600 | 73,800 | 72,131.28 | 74,600 | 5,015.00 | 31.08 | 100 |
| 16/02/2026 15:39 | 12 | 73,500 | 73,700 | 72,025.16 | 74,500 | 5,009.00 | 31.06 | 100 |
| 16/02/2026 14:52 | 11 | 73,400 | 73,600 | 71,934.20 | 74,400 | 5,008.00 | 31.03 | 100 |
| 16/02/2026 14:10 | 10 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,999.00 | 31.05 | 100 |
| 16/02/2026 13:29 | 9 | 73,200 | 73,400 | 71,737.12 | 74,200 | 4,995.00 | 31.02 | 100 |
| 16/02/2026 11:09 | 8 | 73,100 | 73,300 | 71,631.00 | 74,100 | 4,990.00 | 31.01 | 100 |
| 16/02/2026 10:56 | 7 | 73,200 | 73,400 | 71,737.12 | 74,200 | 4,994.00 | 31.02 | 100 |
| 16/02/2026 10:50 | 6 | 73,100 | 73,300 | 71,631.00 | 74,100 | 4,990.00 | 31.01 | 100 |
| 16/02/2026 10:37 | 5 | 73,200 | 73,400 | 71,737.12 | 74,200 | 4,993.00 | 30.99 | 150 |
| 16/02/2026 09:49 | 4 | 73,350 | 73,550 | 71,888.72 | 74,350 | 5,000.00 | 31.03 | 100 |
| 16/02/2026 09:46 | 3 | 73,450 | 73,650 | 71,979.68 | 74,450 | 5,005.00 | 31.04 | 100 |
| 16/02/2026 09:41 | 2 | 73,550 | 73,750 | 72,085.80 | 74,550 | 5,016.00 | 31.04 | 200 |
| 16/02/2026 09:04 | 1 | 73,750 | 73,950 | 72,267.72 | 74,750 | 5,031.00 | 31.04 | 250 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย