สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 20 ก.พ. 2569
30 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
73,750
ปิด
74,200
เปลี่ยนแปลง
+450
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 20/02/2026 17:07 | 30 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 5,025.00 | 31.19 | 50 |
| 20/02/2026 16:59 | 29 | 74,050 | 74,250 | 72,570.92 | 75,050 | 5,029.00 | 31.19 | 50 |
| 20/02/2026 16:08 | 28 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 5,036.00 | 31.19 | 50 |
| 20/02/2026 16:04 | 27 | 74,050 | 74,250 | 72,570.92 | 75,050 | 5,030.00 | 31.20 | 50 |
| 20/02/2026 15:50 | 26 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 5,025.50 | 31.21 | 50 |
| 20/02/2026 15:38 | 25 | 73,950 | 74,150 | 72,464.80 | 74,950 | 5,023.00 | 31.20 | 50 |
| 20/02/2026 15:26 | 24 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 5,017.00 | 31.21 | 50 |
| 20/02/2026 15:10 | 23 | 73,850 | 74,050 | 72,373.84 | 74,850 | 5,007.00 | 31.24 | 50 |
| 20/02/2026 15:05 | 22 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 5,016.50 | 31.21 | 100 |
| 20/02/2026 15:02 | 21 | 73,800 | 74,000 | 72,328.36 | 74,800 | 5,012.00 | 31.19 | 50 |
| 20/02/2026 15:00 | 20 | 73,750 | 73,950 | 72,267.72 | 74,750 | 5,007.00 | 31.20 | 100 |
| 20/02/2026 14:23 | 19 | 73,850 | 74,050 | 72,373.84 | 74,850 | 5,015.00 | 31.20 | 50 |
| 20/02/2026 14:20 | 18 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 5,019.00 | 31.20 | 50 |
| 20/02/2026 14:08 | 17 | 73,950 | 74,150 | 72,464.80 | 74,950 | 5,026.00 | 31.18 | 100 |
| 20/02/2026 14:03 | 16 | 73,850 | 74,050 | 72,373.84 | 74,850 | 5,018.00 | 31.18 | 50 |
| 20/02/2026 14:00 | 15 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 5,022.00 | 31.18 | 50 |
| 20/02/2026 13:40 | 14 | 73,950 | 74,150 | 72,464.80 | 74,950 | 5,028.00 | 31.17 | 50 |
| 20/02/2026 13:23 | 13 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 5,020.00 | 31.20 | 50 |
| 20/02/2026 13:12 | 12 | 73,850 | 74,050 | 72,373.84 | 74,850 | 5,015.00 | 31.21 | 50 |
| 20/02/2026 13:00 | 11 | 73,800 | 74,000 | 72,328.36 | 74,800 | 5,011.00 | 31.21 | 50 |
| 20/02/2026 12:51 | 10 | 73,750 | 73,950 | 72,267.72 | 74,750 | 5,007.00 | 31.21 | 50 |
| 20/02/2026 12:28 | 9 | 73,700 | 73,900 | 72,222.24 | 74,700 | 5,002.50 | 31.22 | 50 |
| 20/02/2026 11:55 | 8 | 73,650 | 73,850 | 72,176.76 | 74,650 | 4,996.50 | 31.23 | 50 |
| 20/02/2026 11:42 | 7 | 73,700 | 73,900 | 72,222.24 | 74,700 | 5,001.00 | 31.23 | 50 |
| 20/02/2026 10:50 | 6 | 73,650 | 73,850 | 72,176.76 | 74,650 | 4,996.00 | 31.23 | 100 |
| 20/02/2026 10:42 | 5 | 73,550 | 73,750 | 72,085.80 | 74,550 | 4,987.50 | 31.22 | 100 |
| 20/02/2026 10:38 | 4 | 73,650 | 73,850 | 72,176.76 | 74,650 | 4,999.00 | 31.22 | 50 |
| 20/02/2026 09:48 | 3 | 73,600 | 73,800 | 72,131.28 | 74,600 | 4,997.00 | 31.21 | 50 |
| 20/02/2026 09:32 | 2 | 73,650 | 73,850 | 72,176.76 | 74,650 | 5,001.50 | 31.21 | 100 |
| 20/02/2026 09:02 | 1 | 73,550 | 73,750 | 72,085.80 | 74,550 | 4,997.00 | 31.19 | 50 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย