สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 9 มี.ค. 2569
36 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
77,100
ปิด
77,500
เปลี่ยนแปลง
+400
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 09/03/2026 17:23 | 36 | 77,300 | 77,500 | 75,754.52 | 78,300 | 5,102.00 | 32.09 | 100 |
| 09/03/2026 17:09 | 35 | 77,400 | 77,600 | 75,845.48 | 78,400 | 5,109.00 | 32.00 | 100 |
| 09/03/2026 16:45 | 34 | 77,300 | 77,500 | 75,754.52 | 78,300 | 5,108.00 | 32.06 | 100 |
| 09/03/2026 16:42 | 33 | 77,400 | 77,600 | 75,845.48 | 78,400 | 5,115.00 | 32.06 | 100 |
| 09/03/2026 16:40 | 32 | 77,500 | 77,700 | 75,951.60 | 78,500 | 5,120.00 | 32.06 | 100 |
| 09/03/2026 16:34 | 31 | 77,600 | 77,800 | 76,042.56 | 78,600 | 5,132.00 | 32.03 | 100 |
| 09/03/2026 16:22 | 30 | 77,500 | 77,700 | 75,951.60 | 78,500 | 5,120.00 | 32.07 | 100 |
| 09/03/2026 16:11 | 29 | 77,400 | 77,600 | 75,845.48 | 78,400 | 5,110.00 | 32.10 | 100 |
| 09/03/2026 15:50 | 28 | 77,300 | 77,500 | 75,754.52 | 78,300 | 5,100.00 | 32.12 | 100 |
| 09/03/2026 15:46 | 27 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,091.00 | 32.13 | 100 |
| 09/03/2026 15:02 | 26 | 77,300 | 77,500 | 75,754.52 | 78,300 | 5,107.00 | 32.06 | 100 |
| 09/03/2026 14:41 | 25 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,105.00 | 32.03 | 100 |
| 09/03/2026 14:19 | 24 | 77,300 | 77,500 | 75,754.52 | 78,300 | 5,102.00 | 32.09 | 100 |
| 09/03/2026 14:01 | 23 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,100.00 | 32.07 | 100 |
| 09/03/2026 13:44 | 22 | 77,300 | 77,500 | 75,754.52 | 78,300 | 5,108.00 | 32.06 | 100 |
| 09/03/2026 13:40 | 21 | 77,400 | 77,600 | 75,845.48 | 78,400 | 5,117.00 | 32.05 | 100 |
| 09/03/2026 13:08 | 20 | 77,500 | 77,700 | 75,951.60 | 78,500 | 5,130.00 | 32.01 | 100 |
| 09/03/2026 12:55 | 19 | 77,400 | 77,600 | 75,845.48 | 78,400 | 5,124.00 | 32.01 | 100 |
| 09/03/2026 12:52 | 18 | 77,500 | 77,700 | 75,951.60 | 78,500 | 5,130.00 | 32.00 | 100 |
| 09/03/2026 12:50 | 17 | 77,600 | 77,800 | 76,042.56 | 78,600 | 5,135.00 | 32.02 | 100 |
| 09/03/2026 12:48 | 16 | 77,500 | 77,700 | 75,951.60 | 78,500 | 5,123.00 | 32.05 | 100 |
| 09/03/2026 12:44 | 15 | 77,400 | 77,600 | 75,845.48 | 78,400 | 5,115.00 | 32.06 | 100 |
| 09/03/2026 12:38 | 14 | 77,300 | 77,500 | 75,754.52 | 78,300 | 5,107.00 | 32.07 | 100 |
| 09/03/2026 12:20 | 13 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,089.00 | 32.14 | 100 |
| 09/03/2026 12:05 | 12 | 77,300 | 77,500 | 75,754.52 | 78,300 | 5,094.00 | 32.15 | 100 |
| 09/03/2026 11:54 | 11 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,087.00 | 32.16 | 100 |
| 09/03/2026 11:11 | 10 | 77,300 | 77,500 | 75,754.52 | 78,300 | 5,095.00 | 32.14 | 100 |
| 09/03/2026 10:35 | 9 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,091.00 | 32.14 | 100 |
| 09/03/2026 10:28 | 8 | 77,300 | 77,500 | 75,754.52 | 78,300 | 5,100.00 | 32.12 | 100 |
| 09/03/2026 10:02 | 7 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,094.00 | 32.10 | 100 |
| 09/03/2026 09:48 | 6 | 77,300 | 77,500 | 75,754.52 | 78,300 | 5,094.00 | 32.15 | 100 |
| 09/03/2026 09:21 | 5 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,077.00 | 32.18 | 100 |
| 09/03/2026 09:12 | 4 | 77,300 | 77,500 | 75,754.52 | 78,300 | 5,092.00 | 32.17 | 100 |
| 09/03/2026 09:10 | 3 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,083.00 | 32.17 | 100 |
| 09/03/2026 09:08 | 2 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | 5,079.00 | 32.15 | 200 |
| 09/03/2026 09:03 | 1 | 76,900 | 77,100 | 75,360.36 | 77,900 | 5,065.00 | 32.16 | 850 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย