สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 13 มี.ค. 2569
34 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
78,000
ปิด
77,850
เปลี่ยนแปลง
-150
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 13/03/2026 17:17 | 34 | 77,650 | 77,850 | 76,103.20 | 78,650 | 5,096.00 | 32.29 | 50 |
| 13/03/2026 17:15 | 33 | 77,600 | 77,800 | 76,042.56 | 78,600 | 5,092.00 | 32.29 | 50 |
| 13/03/2026 17:03 | 32 | 77,550 | 77,750 | 75,997.08 | 78,550 | 5,088.50 | 32.29 | 50 |
| 13/03/2026 15:52 | 31 | 77,600 | 77,800 | 76,042.56 | 78,600 | 5,087.00 | 32.31 | 100 |
| 13/03/2026 15:45 | 30 | 77,500 | 77,700 | 75,951.60 | 78,500 | 5,078.00 | 32.33 | 100 |
| 13/03/2026 15:40 | 29 | 77,600 | 77,800 | 76,042.56 | 78,600 | 5,083.00 | 32.34 | 50 |
| 13/03/2026 15:30 | 28 | 77,550 | 77,750 | 75,997.08 | 78,550 | 5,072.50 | 32.39 | 100 |
| 13/03/2026 15:23 | 27 | 77,450 | 77,650 | 75,906.12 | 78,450 | 5,068.00 | 32.37 | 100 |
| 13/03/2026 15:11 | 26 | 77,550 | 77,750 | 75,997.08 | 78,550 | 5,075.00 | 32.38 | 50 |
| 13/03/2026 15:04 | 25 | 77,500 | 77,700 | 75,951.60 | 78,500 | 5,074.00 | 32.36 | 100 |
| 13/03/2026 14:42 | 24 | 77,600 | 77,800 | 76,042.56 | 78,600 | 5,092.00 | 32.29 | 50 |
| 13/03/2026 14:31 | 23 | 77,550 | 77,750 | 75,997.08 | 78,550 | 5,087.00 | 32.30 | 50 |
| 13/03/2026 14:28 | 22 | 77,500 | 77,700 | 75,951.60 | 78,500 | 5,083.00 | 32.30 | 50 |
| 13/03/2026 14:24 | 21 | 77,450 | 77,650 | 75,906.12 | 78,450 | 5,075.00 | 32.33 | 50 |
| 13/03/2026 14:20 | 20 | 77,500 | 77,700 | 75,951.60 | 78,500 | 5,083.00 | 32.31 | 100 |
| 13/03/2026 14:13 | 19 | 77,600 | 77,800 | 76,042.56 | 78,600 | 5,093.50 | 32.28 | 50 |
| 13/03/2026 13:53 | 18 | 77,550 | 77,750 | 75,997.08 | 78,550 | 5,090.00 | 32.28 | 50 |
| 13/03/2026 13:41 | 17 | 77,600 | 77,800 | 76,042.56 | 78,600 | 5,094.00 | 32.27 | 50 |
| 13/03/2026 13:34 | 16 | 77,650 | 77,850 | 76,103.20 | 78,650 | 5,096.00 | 32.28 | 50 |
| 13/03/2026 13:29 | 15 | 77,600 | 77,800 | 76,042.56 | 78,600 | 5,096.00 | 32.26 | 50 |
| 13/03/2026 13:17 | 14 | 77,650 | 77,850 | 76,103.20 | 78,650 | 5,102.00 | 32.24 | 50 |
| 13/03/2026 13:07 | 13 | 77,700 | 77,900 | 76,148.68 | 78,700 | 5,107.00 | 32.24 | 50 |
| 13/03/2026 12:59 | 12 | 77,650 | 77,850 | 76,103.20 | 78,650 | 5,106.00 | 32.22 | 50 |
| 13/03/2026 12:47 | 11 | 77,600 | 77,800 | 76,042.56 | 78,600 | 5,100.00 | 32.24 | 50 |
| 13/03/2026 12:29 | 10 | 77,650 | 77,850 | 76,103.20 | 78,650 | 5,107.00 | 32.21 | 50 |
| 13/03/2026 12:16 | 9 | 77,700 | 77,900 | 76,148.68 | 78,700 | 5,109.00 | 32.22 | 50 |
| 13/03/2026 12:04 | 8 | 77,650 | 77,850 | 76,103.20 | 78,650 | 5,106.00 | 32.22 | 50 |
| 13/03/2026 11:31 | 7 | 77,600 | 77,800 | 76,042.56 | 78,600 | 5,108.00 | 32.18 | 50 |
| 13/03/2026 11:19 | 6 | 77,650 | 77,850 | 76,103.20 | 78,650 | 5,112.00 | 32.18 | 50 |
| 13/03/2026 10:49 | 5 | 77,700 | 77,900 | 76,148.68 | 78,700 | 5,115.00 | 32.18 | 50 |
| 13/03/2026 09:58 | 4 | 77,650 | 77,850 | 76,103.20 | 78,650 | 5,113.50 | 32.14 | 50 |
| 13/03/2026 09:36 | 3 | 77,700 | 77,900 | 76,148.68 | 78,700 | 5,120.00 | 32.15 | 50 |
| 13/03/2026 09:21 | 2 | 77,750 | 77,950 | 76,194.16 | 78,750 | 5,123.00 | 32.15 | 50 |
| 13/03/2026 09:05 | 1 | 77,800 | 78,000 | 76,239.64 | 78,800 | 5,125.00 | 32.17 | 100 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย