สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 30 มี.ค. 2569
31 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
69,800
ปิด
70,500
เปลี่ยนแปลง
+700
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 30/03/2026 16:51 | 31 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,530.00 | 32.86 | 100 |
| 30/03/2026 16:42 | 30 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | 4,536.00 | 32.88 | 100 |
| 30/03/2026 16:09 | 29 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,533.00 | 32.85 | 100 |
| 30/03/2026 15:32 | 28 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | 4,537.00 | 32.86 | 100 |
| 30/03/2026 15:16 | 27 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,533.00 | 32.84 | 100 |
| 30/03/2026 15:08 | 26 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | 4,535.00 | 32.87 | 100 |
| 30/03/2026 15:04 | 25 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,525.00 | 32.88 | 100 |
| 30/03/2026 14:38 | 24 | 70,200 | 70,400 | 68,796.08 | 71,200 | 4,521.00 | 32.88 | 100 |
| 30/03/2026 14:28 | 23 | 70,100 | 70,300 | 68,705.12 | 71,100 | 4,522.00 | 32.83 | 100 |
| 30/03/2026 14:19 | 22 | 70,200 | 70,400 | 68,796.08 | 71,200 | 4,529.00 | 32.83 | 100 |
| 30/03/2026 14:10 | 21 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,533.00 | 32.83 | 100 |
| 30/03/2026 13:53 | 20 | 70,200 | 70,400 | 68,796.08 | 71,200 | 4,538.00 | 32.75 | 100 |
| 30/03/2026 13:49 | 19 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,546.00 | 32.74 | 100 |
| 30/03/2026 13:34 | 18 | 70,200 | 70,400 | 68,796.08 | 71,200 | 4,534.00 | 32.78 | 100 |
| 30/03/2026 12:53 | 17 | 70,100 | 70,300 | 68,705.12 | 71,100 | 4,525.00 | 32.80 | 100 |
| 30/03/2026 12:49 | 16 | 70,000 | 70,200 | 68,599.00 | 71,000 | 4,515.00 | 32.82 | 100 |
| 30/03/2026 12:42 | 15 | 69,900 | 70,100 | 68,508.04 | 70,900 | 4,507.00 | 32.83 | 100 |
| 30/03/2026 12:35 | 14 | 70,000 | 70,200 | 68,599.00 | 71,000 | 4,516.00 | 32.82 | 100 |
| 30/03/2026 12:13 | 13 | 69,900 | 70,100 | 68,508.04 | 70,900 | 4,507.00 | 32.82 | 100 |
| 30/03/2026 11:58 | 12 | 69,800 | 70,000 | 68,401.92 | 70,800 | 4,497.00 | 32.85 | 100 |
| 30/03/2026 11:49 | 11 | 69,700 | 69,900 | 68,310.96 | 70,700 | 4,489.00 | 32.87 | 100 |
| 30/03/2026 11:33 | 10 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 4,489.00 | 32.82 | 100 |
| 30/03/2026 11:03 | 9 | 69,700 | 69,900 | 68,310.96 | 70,700 | 4,496.00 | 32.82 | 100 |
| 30/03/2026 10:09 | 8 | 69,800 | 70,000 | 68,401.92 | 70,800 | 4,501.00 | 32.84 | 100 |
| 30/03/2026 10:05 | 7 | 69,700 | 69,900 | 68,310.96 | 70,700 | 4,490.00 | 32.87 | 100 |
| 30/03/2026 09:56 | 6 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 4,484.00 | 32.86 | 100 |
| 30/03/2026 09:45 | 5 | 69,700 | 69,900 | 68,310.96 | 70,700 | 4,495.00 | 32.83 | 100 |
| 30/03/2026 09:44 | 4 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 4,490.00 | 32.83 | 200 |
| 30/03/2026 09:35 | 3 | 69,400 | 69,600 | 68,007.76 | 70,400 | 4,468.00 | 32.87 | 100 |
| 30/03/2026 09:23 | 2 | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 4,469.00 | 32.92 | 100 |
| 30/03/2026 09:03 | 1 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 4,475.00 | 32.95 | 300 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย