สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 8 มิ.ย. 2569
33 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
67,350
ปิด
66,850
เปลี่ยนแปลง
-500
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 08/06/2026 16:58 | 33 | 66,650 | 66,850 | 65,324.44 | 67,650 | 4,292.00 | 32.86 | 50 |
| 08/06/2026 16:41 | 32 | 66,700 | 66,900 | 65,369.92 | 67,700 | 4,292.00 | 32.88 | 150 |
| 08/06/2026 16:35 | 31 | 66,550 | 66,750 | 65,218.32 | 67,550 | 4,279.00 | 32.90 | 100 |
| 08/06/2026 16:06 | 30 | 66,650 | 66,850 | 65,324.44 | 67,650 | 4,288.50 | 32.88 | 50 |
| 08/06/2026 15:45 | 29 | 66,700 | 66,900 | 65,369.92 | 67,700 | 4,292.00 | 32.88 | 50 |
| 08/06/2026 15:29 | 28 | 66,650 | 66,850 | 65,324.44 | 67,650 | 4,289.00 | 32.88 | 50 |
| 08/06/2026 15:25 | 27 | 66,700 | 66,900 | 65,369.92 | 67,700 | 4,293.00 | 32.88 | 50 |
| 08/06/2026 15:02 | 26 | 66,750 | 66,950 | 65,415.40 | 67,750 | 4,297.00 | 32.88 | 50 |
| 08/06/2026 14:53 | 25 | 66,800 | 67,000 | 65,460.88 | 67,800 | 4,300.00 | 32.88 | 50 |
| 08/06/2026 14:48 | 24 | 66,850 | 67,050 | 65,506.36 | 67,850 | 4,303.00 | 32.88 | 50 |
| 08/06/2026 14:31 | 23 | 66,900 | 67,100 | 65,567.00 | 67,900 | 4,305.00 | 32.88 | 100 |
| 08/06/2026 14:27 | 22 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | 4,313.00 | 32.87 | 50 |
| 08/06/2026 14:23 | 21 | 66,950 | 67,150 | 65,612.48 | 67,950 | 4,308.00 | 32.88 | 50 |
| 08/06/2026 14:17 | 20 | 66,900 | 67,100 | 65,567.00 | 67,900 | 4,305.00 | 32.88 | 50 |
| 08/06/2026 13:35 | 19 | 66,850 | 67,050 | 65,506.36 | 67,850 | 4,300.00 | 32.89 | 50 |
| 08/06/2026 13:32 | 18 | 66,900 | 67,100 | 65,567.00 | 67,900 | 4,303.00 | 32.89 | 50 |
| 08/06/2026 13:08 | 17 | 66,950 | 67,150 | 65,612.48 | 67,950 | 4,304.00 | 32.91 | 50 |
| 08/06/2026 13:02 | 16 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | 4,307.00 | 32.91 | 100 |
| 08/06/2026 13:01 | 15 | 66,900 | 67,100 | 65,567.00 | 67,900 | 4,301.00 | 32.91 | 150 |
| 08/06/2026 12:48 | 14 | 66,750 | 66,950 | 65,415.40 | 67,750 | 4,292.00 | 32.90 | 50 |
| 08/06/2026 12:42 | 13 | 66,700 | 66,900 | 65,369.92 | 67,700 | 4,290.00 | 32.89 | 100 |
| 08/06/2026 12:40 | 12 | 66,800 | 67,000 | 65,460.88 | 67,800 | 4,298.00 | 32.88 | 100 |
| 08/06/2026 12:32 | 11 | 66,900 | 67,100 | 65,567.00 | 67,900 | 4,305.00 | 32.87 | 50 |
| 08/06/2026 12:14 | 10 | 66,950 | 67,150 | 65,612.48 | 67,950 | 4,309.00 | 32.87 | 50 |
| 08/06/2026 11:19 | 9 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | 4,321.00 | 32.81 | 50 |
| 08/06/2026 10:49 | 8 | 66,950 | 67,150 | 65,612.48 | 67,950 | 4,312.00 | 32.84 | 50 |
| 08/06/2026 10:34 | 7 | 66,900 | 67,100 | 65,567.00 | 67,900 | 4,307.00 | 32.85 | 50 |
| 08/06/2026 10:13 | 6 | 66,950 | 67,150 | 65,612.48 | 67,950 | 4,309.00 | 32.86 | 50 |
| 08/06/2026 10:10 | 5 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | 4,312.50 | 32.86 | 50 |
| 08/06/2026 09:47 | 4 | 67,050 | 67,250 | 65,703.44 | 68,050 | 4,316.00 | 32.86 | 50 |
| 08/06/2026 09:38 | 3 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | 4,314.00 | 32.85 | 50 |
| 08/06/2026 09:28 | 2 | 67,050 | 67,250 | 65,703.44 | 68,050 | 4,317.00 | 32.85 | 100 |
| 08/06/2026 09:06 | 1 | 67,150 | 67,350 | 65,809.56 | 68,150 | 4,322.00 | 32.87 | 150 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย