สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 2 ก.ค. 2569
23 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
63,900
ปิด
64,100
เปลี่ยนแปลง
+200
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 02/07/2026 16:55 | 23 | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 4,066.00 | 33.31 | 50 |
| 02/07/2026 16:42 | 22 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 4,069.00 | 33.32 | 50 |
| 02/07/2026 15:50 | 21 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,077.00 | 33.30 | 50 |
| 02/07/2026 15:30 | 20 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 4,073.00 | 33.30 | 50 |
| 02/07/2026 14:49 | 19 | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 4,069.00 | 33.30 | 100 |
| 02/07/2026 14:42 | 18 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,072.00 | 33.30 | 100 |
| 02/07/2026 14:27 | 17 | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 4,066.00 | 33.30 | 100 |
| 02/07/2026 13:44 | 16 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,072.00 | 33.30 | 50 |
| 02/07/2026 13:03 | 15 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,075.00 | 33.30 | 100 |
| 02/07/2026 13:02 | 14 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 4,070.00 | 33.30 | 50 |
| 02/07/2026 12:39 | 13 | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 4,065.00 | 33.30 | 50 |
| 02/07/2026 12:02 | 12 | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | 4,060.00 | 33.31 | 50 |
| 02/07/2026 11:44 | 11 | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 4,065.00 | 33.30 | 50 |
| 02/07/2026 11:22 | 10 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 4,068.00 | 33.30 | 50 |
| 02/07/2026 10:53 | 9 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,070.00 | 33.31 | 50 |
| 02/07/2026 10:48 | 8 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 4,066.50 | 33.32 | 50 |
| 02/07/2026 10:31 | 7 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,067.00 | 33.34 | 50 |
| 02/07/2026 10:28 | 6 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 4,063.00 | 33.34 | 50 |
| 02/07/2026 10:19 | 5 | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 4,060.00 | 33.34 | 50 |
| 02/07/2026 09:51 | 4 | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | 4,058.00 | 33.33 | 50 |
| 02/07/2026 09:43 | 3 | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 4,055.00 | 33.32 | 50 |
| 02/07/2026 09:21 | 2 | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | 4,052.00 | 33.31 | 50 |
| 02/07/2026 09:05 | 1 | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 4,046.00 | 33.34 | 850 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย