สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 22 ก.ค. 2569
28 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
65,800
ปิด
65,900
เปลี่ยนแปลง
+100
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 22/07/2026 17:20 | 28 | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 4,120.00 | 33.81 | 50 |
| 22/07/2026 16:47 | 27 | 65,650 | 65,850 | 64,339.04 | 66,650 | 4,117.00 | 33.81 | 50 |
| 22/07/2026 16:13 | 26 | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 4,122.00 | 33.80 | 50 |
| 22/07/2026 15:57 | 25 | 65,650 | 65,850 | 64,339.04 | 66,650 | 4,119.00 | 33.80 | 50 |
| 22/07/2026 15:14 | 24 | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | 4,116.00 | 33.79 | 50 |
| 22/07/2026 14:50 | 23 | 65,550 | 65,750 | 64,232.92 | 66,550 | 4,111.00 | 33.80 | 50 |
| 22/07/2026 14:41 | 22 | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | 4,117.00 | 33.78 | 50 |
| 22/07/2026 14:23 | 21 | 65,650 | 65,850 | 64,339.04 | 66,650 | 4,120.00 | 33.78 | 50 |
| 22/07/2026 14:04 | 20 | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | 4,117.00 | 33.78 | 50 |
| 22/07/2026 13:28 | 19 | 65,650 | 65,850 | 64,339.04 | 66,650 | 4,121.00 | 33.78 | 50 |
| 22/07/2026 13:27 | 18 | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 4,124.00 | 33.78 | 50 |
| 22/07/2026 13:25 | 17 | 65,750 | 65,950 | 64,430.00 | 66,750 | 4,130.00 | 33.76 | 50 |
| 22/07/2026 13:05 | 16 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 4,133.00 | 33.76 | 50 |
| 22/07/2026 12:56 | 15 | 65,750 | 65,950 | 64,430.00 | 66,750 | 4,128.00 | 33.77 | 50 |
| 22/07/2026 12:40 | 14 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 4,132.00 | 33.77 | 50 |
| 22/07/2026 12:32 | 13 | 65,750 | 65,950 | 64,430.00 | 66,750 | 4,128.00 | 33.77 | 50 |
| 22/07/2026 12:21 | 12 | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 4,124.00 | 33.78 | 50 |
| 22/07/2026 11:48 | 11 | 65,750 | 65,950 | 64,430.00 | 66,750 | 4,127.00 | 33.79 | 50 |
| 22/07/2026 11:04 | 10 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 4,130.00 | 33.79 | 50 |
| 22/07/2026 11:00 | 9 | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | 4,133.00 | 33.79 | 50 |
| 22/07/2026 10:34 | 8 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 4,136.00 | 33.79 | 50 |
| 22/07/2026 10:23 | 7 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 4,141.00 | 33.78 | 50 |
| 22/07/2026 10:08 | 6 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 4,138.00 | 33.78 | 100 |
| 22/07/2026 10:04 | 5 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 4,132.00 | 33.78 | 50 |
| 22/07/2026 09:59 | 4 | 65,750 | 65,950 | 64,430.00 | 66,750 | 4,130.00 | 33.77 | 50 |
| 22/07/2026 09:34 | 3 | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 4,128.00 | 33.76 | 50 |
| 22/07/2026 09:25 | 2 | 65,650 | 65,850 | 64,339.04 | 66,650 | 4,124.00 | 33.76 | 50 |
| 22/07/2026 09:02 | 1 | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | 4,121.00 | 33.76 | 1050 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย