สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 4 ส.ค. 2569
11 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
64,200
ปิด
64,100
เปลี่ยนแปลง
-100
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 04/08/2026 16:47 | 11 | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 4,051.00 | 33.43 | 50 |
| 04/08/2026 16:15 | 10 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 4,052.00 | 33.45 | 50 |
| 04/08/2026 16:05 | 9 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,055.00 | 33.45 | 50 |
| 04/08/2026 14:32 | 8 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,064.00 | 33.40 | 50 |
| 04/08/2026 13:36 | 7 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,059.00 | 33.42 | 50 |
| 04/08/2026 12:31 | 6 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,062.00 | 33.42 | 50 |
| 04/08/2026 12:17 | 5 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,059.00 | 33.42 | 50 |
| 04/08/2026 11:27 | 4 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,061.00 | 33.43 | 50 |
| 04/08/2026 10:41 | 3 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,057.00 | 33.43 | 50 |
| 04/08/2026 09:39 | 2 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,061.00 | 33.43 | 50 |
| 04/08/2026 09:00 | 1 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,059.00 | 33.42 | 150 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย