สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 6 ส.ค. 2569
34 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
67,150
ปิด
66,750
เปลี่ยนแปลง
-400
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 06/08/2026 17:11 | 34 | 66,550 | 66,750 | 65,218.32 | 67,550 | 4,269.00 | 33.06 | 50 |
| 06/08/2026 16:44 | 33 | 66,600 | 66,800 | 65,263.80 | 67,600 | 4,273.50 | 33.05 | 50 |
| 06/08/2026 16:39 | 32 | 66,650 | 66,850 | 65,324.44 | 67,650 | 4,277.50 | 33.05 | 50 |
| 06/08/2026 16:02 | 31 | 66,700 | 66,900 | 65,369.92 | 67,700 | 4,279.00 | 33.06 | 50 |
| 06/08/2026 15:55 | 30 | 66,650 | 66,850 | 65,324.44 | 67,650 | 4,274.00 | 33.07 | 50 |
| 06/08/2026 15:32 | 29 | 66,600 | 66,800 | 65,263.80 | 67,600 | 4,270.00 | 33.08 | 50 |
| 06/08/2026 15:29 | 28 | 66,550 | 66,750 | 65,218.32 | 67,550 | 4,268.00 | 33.07 | 50 |
| 06/08/2026 15:12 | 27 | 66,500 | 66,700 | 65,172.84 | 67,500 | 4,266.00 | 33.06 | 50 |
| 06/08/2026 15:01 | 26 | 66,450 | 66,650 | 65,127.36 | 67,450 | 4,262.50 | 33.06 | 50 |
| 06/08/2026 14:58 | 25 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 4,259.50 | 33.06 | 50 |
| 06/08/2026 14:46 | 24 | 66,350 | 66,550 | 65,021.24 | 67,350 | 4,255.00 | 33.07 | 50 |
| 06/08/2026 14:13 | 23 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 4,260.50 | 33.05 | 50 |
| 06/08/2026 13:41 | 22 | 66,350 | 66,550 | 65,021.24 | 67,350 | 4,253.00 | 33.08 | 50 |
| 06/08/2026 13:19 | 21 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 4,258.00 | 33.07 | 50 |
| 06/08/2026 12:47 | 20 | 66,450 | 66,650 | 65,127.36 | 67,450 | 4,265.00 | 33.04 | 50 |
| 06/08/2026 12:36 | 19 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 4,260.00 | 33.05 | 100 |
| 06/08/2026 12:30 | 18 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 4,254.00 | 33.05 | 50 |
| 06/08/2026 12:24 | 17 | 66,350 | 66,550 | 65,021.24 | 67,350 | 4,257.00 | 33.05 | 50 |
| 06/08/2026 12:11 | 16 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 4,260.00 | 33.05 | 50 |
| 06/08/2026 11:52 | 15 | 66,450 | 66,650 | 65,127.36 | 67,450 | 4,262.00 | 33.06 | 50 |
| 06/08/2026 11:30 | 14 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 4,259.00 | 33.06 | 50 |
| 06/08/2026 11:21 | 13 | 66,450 | 66,650 | 65,127.36 | 67,450 | 4,262.00 | 33.06 | 50 |
| 06/08/2026 11:02 | 12 | 66,500 | 66,700 | 65,172.84 | 67,500 | 4,263.50 | 33.07 | 50 |
| 06/08/2026 10:27 | 11 | 66,550 | 66,750 | 65,218.32 | 67,550 | 4,265.00 | 33.09 | 50 |
| 06/08/2026 10:18 | 10 | 66,600 | 66,800 | 65,263.80 | 67,600 | 4,268.00 | 33.09 | 50 |
| 06/08/2026 10:17 | 9 | 66,650 | 66,850 | 65,324.44 | 67,650 | 4,273.00 | 33.08 | 100 |
| 06/08/2026 10:07 | 8 | 66,750 | 66,950 | 65,415.40 | 67,750 | 4,278.50 | 33.09 | 50 |
| 06/08/2026 09:50 | 7 | 66,700 | 66,900 | 65,369.92 | 67,700 | 4,278.00 | 33.07 | 100 |
| 06/08/2026 09:47 | 6 | 66,800 | 67,000 | 65,460.88 | 67,800 | 4,283.00 | 33.07 | 50 |
| 06/08/2026 09:34 | 5 | 66,850 | 67,050 | 65,506.36 | 67,850 | 4,286.00 | 33.08 | 100 |
| 06/08/2026 09:21 | 4 | 66,950 | 67,150 | 65,612.48 | 67,950 | 4,294.00 | 33.07 | 50 |
| 06/08/2026 09:13 | 3 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | 4,297.00 | 33.07 | 100 |
| 06/08/2026 09:07 | 2 | 67,100 | 67,300 | 65,764.08 | 68,100 | 4,303.00 | 33.07 | 150 |
| 06/08/2026 09:03 | 1 | 66,950 | 67,150 | 65,612.48 | 67,950 | 4,291.00 | 33.09 | 1900 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย