สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 24 ส.ค. 2569
34 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
71,500
ปิด
71,850
เปลี่ยนแปลง
+350
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 24/08/2026 17:04 | 34 | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 4,648.00 | 32.69 | 50 |
| 24/08/2026 16:46 | 33 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,641.00 | 32.71 | 50 |
| 24/08/2026 16:33 | 32 | 71,550 | 71,750 | 70,115.00 | 72,550 | 4,639.00 | 32.70 | 50 |
| 24/08/2026 16:07 | 31 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,644.00 | 32.69 | 50 |
| 24/08/2026 15:58 | 30 | 71,550 | 71,750 | 70,115.00 | 72,550 | 4,639.00 | 32.70 | 100 |
| 24/08/2026 15:46 | 29 | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 4,645.00 | 32.71 | 100 |
| 24/08/2026 14:58 | 28 | 71,550 | 71,750 | 70,115.00 | 72,550 | 4,642.00 | 32.69 | 50 |
| 24/08/2026 14:46 | 27 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,637.00 | 32.69 | 50 |
| 24/08/2026 14:44 | 26 | 71,550 | 71,750 | 70,115.00 | 72,550 | 4,643.00 | 32.67 | 50 |
| 24/08/2026 14:01 | 25 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,651.00 | 32.64 | 50 |
| 24/08/2026 13:45 | 24 | 71,550 | 71,750 | 70,115.00 | 72,550 | 4,645.00 | 32.66 | 50 |
| 24/08/2026 13:28 | 23 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,647.00 | 32.67 | 50 |
| 24/08/2026 13:24 | 22 | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 4,651.00 | 32.66 | 50 |
| 24/08/2026 13:17 | 21 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 4,656.00 | 32.65 | 50 |
| 24/08/2026 13:10 | 20 | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 4,650.00 | 32.67 | 50 |
| 24/08/2026 13:07 | 19 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,647.00 | 32.67 | 50 |
| 24/08/2026 12:52 | 18 | 71,550 | 71,750 | 70,115.00 | 72,550 | 4,644.00 | 32.67 | 100 |
| 24/08/2026 12:34 | 17 | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 4,637.00 | 32.67 | 50 |
| 24/08/2026 11:23 | 16 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,640.00 | 32.67 | 50 |
| 24/08/2026 11:08 | 15 | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 4,635.00 | 32.67 | 50 |
| 24/08/2026 10:27 | 14 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,646.00 | 32.63 | 50 |
| 24/08/2026 10:24 | 13 | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 4,643.00 | 32.63 | 50 |
| 24/08/2026 10:18 | 12 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,641.00 | 32.62 | 50 |
| 24/08/2026 10:09 | 11 | 71,350 | 71,550 | 69,917.92 | 72,350 | 4,638.00 | 32.62 | 50 |
| 24/08/2026 09:57 | 10 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,641.00 | 32.62 | 100 |
| 24/08/2026 09:51 | 9 | 71,300 | 71,500 | 69,872.44 | 72,300 | 4,633.00 | 32.63 | 50 |
| 24/08/2026 09:48 | 8 | 71,350 | 71,550 | 69,917.92 | 72,350 | 4,638.00 | 32.62 | 50 |
| 24/08/2026 09:42 | 7 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,643.00 | 32.61 | 50 |
| 24/08/2026 09:41 | 6 | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 4,646.00 | 32.61 | 100 |
| 24/08/2026 09:32 | 5 | 71,550 | 71,750 | 70,115.00 | 72,550 | 4,652.50 | 32.61 | 50 |
| 24/08/2026 09:20 | 4 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,649.50 | 32.61 | 50 |
| 24/08/2026 09:13 | 3 | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 4,646.50 | 32.63 | 100 |
| 24/08/2026 09:07 | 2 | 71,350 | 71,550 | 69,917.92 | 72,350 | 4,636.50 | 32.63 | 50 |
| 24/08/2026 09:02 | 1 | 71,300 | 71,500 | 69,872.44 | 72,300 | 4,633.00 | 32.63 | 350 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย