สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 22 ก.ย. 2569
33 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
68,500
ปิด
68,000
เปลี่ยนแปลง
-500
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 22/09/2026 17:19 | 33 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 4,332.00 | 33.15 | 50 |
| 22/09/2026 17:00 | 32 | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 4,334.00 | 33.16 | 50 |
| 22/09/2026 16:54 | 31 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 4,331.00 | 33.16 | 50 |
| 22/09/2026 16:30 | 30 | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 4,318.00 | 33.23 | 50 |
| 22/09/2026 16:05 | 29 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 4,321.00 | 33.23 | 100 |
| 22/09/2026 16:02 | 28 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 4,331.00 | 33.21 | 50 |
| 22/09/2026 15:57 | 27 | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 4,334.00 | 33.21 | 50 |
| 22/09/2026 15:52 | 26 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 4,331.00 | 33.20 | 50 |
| 22/09/2026 15:44 | 25 | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 4,320.00 | 33.26 | 100 |
| 22/09/2026 15:40 | 24 | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 4,310.50 | 33.29 | 50 |
| 22/09/2026 15:38 | 23 | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 4,306.50 | 33.30 | 50 |
| 22/09/2026 15:32 | 22 | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 4,303.00 | 33.31 | 100 |
| 22/09/2026 15:18 | 21 | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 4,309.00 | 33.31 | 50 |
| 22/09/2026 15:13 | 20 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 4,314.00 | 33.32 | 100 |
| 22/09/2026 14:53 | 19 | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 4,310.00 | 33.32 | 100 |
| 22/09/2026 14:39 | 18 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 4,314.00 | 33.32 | 100 |
| 22/09/2026 13:02 | 17 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 4,324.00 | 33.26 | 100 |
| 22/09/2026 12:55 | 16 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 4,330.50 | 33.26 | 50 |
| 22/09/2026 12:52 | 15 | 68,050 | 68,250 | 66,688.84 | 69,050 | 4,333.50 | 33.26 | 50 |
| 22/09/2026 12:49 | 14 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 4,330.50 | 33.26 | 50 |
| 22/09/2026 12:43 | 13 | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 4,326.00 | 33.27 | 50 |
| 22/09/2026 12:37 | 12 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 4,324.00 | 33.26 | 150 |
| 22/09/2026 12:28 | 11 | 68,050 | 68,250 | 66,688.84 | 69,050 | 4,336.00 | 33.25 | 50 |
| 22/09/2026 12:22 | 10 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | 4,340.00 | 33.24 | 100 |
| 22/09/2026 12:09 | 9 | 68,200 | 68,400 | 66,840.44 | 69,200 | 4,346.00 | 33.24 | 50 |
| 22/09/2026 11:03 | 8 | 68,150 | 68,350 | 66,779.80 | 69,150 | 4,342.00 | 33.25 | 50 |
| 22/09/2026 10:00 | 7 | 68,200 | 68,400 | 66,840.44 | 69,200 | 4,345.00 | 33.25 | 50 |
| 22/09/2026 09:51 | 6 | 68,250 | 68,450 | 66,885.92 | 69,250 | 4,348.00 | 33.25 | 50 |
| 22/09/2026 09:43 | 5 | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 4,351.00 | 33.25 | 50 |
| 22/09/2026 09:33 | 4 | 68,350 | 68,550 | 66,976.88 | 69,350 | 4,354.00 | 33.25 | 50 |
| 22/09/2026 09:29 | 3 | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 4,350.00 | 33.26 | 50 |
| 22/09/2026 09:10 | 2 | 68,250 | 68,450 | 66,885.92 | 69,250 | 4,347.00 | 33.26 | 50 |
| 22/09/2026 09:00 | 1 | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 4,350.00 | 33.26 | 100 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย