สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 2 ต.ค. 2569
17 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
66,200
ปิด
66,400
เปลี่ยนแปลง
+200
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 02/10/2026 17:16 | 17 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 4,175.00 | 33.60 | 100 |
| 02/10/2026 16:32 | 16 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 4,186.00 | 33.56 | 50 |
| 02/10/2026 15:44 | 15 | 66,250 | 66,450 | 64,930.28 | 67,250 | 4,183.00 | 33.56 | 50 |
| 02/10/2026 13:54 | 14 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 4,184.00 | 33.59 | 50 |
| 02/10/2026 13:37 | 13 | 66,350 | 66,550 | 65,021.24 | 67,350 | 4,187.00 | 33.59 | 50 |
| 02/10/2026 13:35 | 12 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 4,190.00 | 33.59 | 50 |
| 02/10/2026 13:06 | 11 | 66,450 | 66,650 | 65,127.36 | 67,450 | 4,195.00 | 33.60 | 50 |
| 02/10/2026 12:13 | 10 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 4,191.00 | 33.60 | 50 |
| 02/10/2026 11:54 | 9 | 66,350 | 66,550 | 65,021.24 | 67,350 | 4,182.00 | 33.63 | 50 |
| 02/10/2026 11:33 | 8 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 4,190.00 | 33.60 | 50 |
| 02/10/2026 11:14 | 7 | 66,350 | 66,550 | 65,021.24 | 67,350 | 4,185.00 | 33.61 | 50 |
| 02/10/2026 11:07 | 6 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 4,185.00 | 33.59 | 50 |
| 02/10/2026 11:02 | 5 | 66,250 | 66,450 | 64,930.28 | 67,250 | 4,180.00 | 33.61 | 50 |
| 02/10/2026 10:01 | 4 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 4,167.00 | 33.68 | 100 |
| 02/10/2026 09:35 | 3 | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | 4,160.00 | 33.65 | 50 |
| 02/10/2026 09:09 | 2 | 66,050 | 66,250 | 64,733.20 | 67,050 | 4,156.00 | 33.66 | 50 |
| 02/10/2026 09:02 | 1 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 4,150.00 | 33.68 | 200 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย