สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 7 ต.ค. 2569
11 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
66,100
ปิด
65,750
เปลี่ยนแปลง
-350
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 07/10/2026 17:08 | 11 | 65,550 | 65,750 | 64,232.92 | 66,550 | 4,119.00 | 33.70 | 50 |
| 07/10/2026 16:43 | 10 | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | 4,122.00 | 33.70 | 50 |
| 07/10/2026 15:53 | 9 | 65,650 | 65,850 | 64,339.04 | 66,650 | 4,128.00 | 33.68 | 50 |
| 07/10/2026 15:26 | 8 | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 4,131.00 | 33.68 | 50 |
| 07/10/2026 14:59 | 7 | 65,750 | 65,950 | 64,430.00 | 66,750 | 4,134.00 | 33.68 | 50 |
| 07/10/2026 14:34 | 6 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 4,137.00 | 33.68 | 50 |
| 07/10/2026 13:11 | 5 | 65,750 | 65,950 | 64,430.00 | 66,750 | 4,134.00 | 33.68 | 50 |
| 07/10/2026 13:04 | 4 | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 4,131.00 | 33.68 | 50 |
| 07/10/2026 12:21 | 3 | 65,750 | 65,950 | 64,430.00 | 66,750 | 4,135.00 | 33.71 | 100 |
| 07/10/2026 10:04 | 2 | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | 4,142.50 | 33.70 | 50 |
| 07/10/2026 09:06 | 1 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 4,146.00 | 33.66 | — |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย