สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 14 ต.ค. 2569
19 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
66,050
ปิด
65,950
เปลี่ยนแปลง
-100
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 14/10/2026 15:46 | 19 | 65,750 | 65,950 | 64,430.00 | 66,750 | 4,149.00 | 33.59 | 50 |
| 14/10/2026 15:36 | 18 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 4,153.00 | 33.59 | 50 |
| 14/10/2026 15:10 | 17 | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | 4,154.00 | 33.61 | 50 |
| 14/10/2026 14:45 | 16 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 4,153.00 | 33.57 | 50 |
| 14/10/2026 14:20 | 15 | 65,750 | 65,950 | 64,430.00 | 66,750 | 4,150.00 | 33.58 | 50 |
| 14/10/2026 13:52 | 14 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 4,148.00 | 33.63 | 50 |
| 14/10/2026 13:49 | 13 | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | 4,150.00 | 33.64 | 50 |
| 14/10/2026 13:12 | 12 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 4,160.00 | 33.56 | 50 |
| 14/10/2026 13:09 | 11 | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | 4,155.00 | 33.57 | 50 |
| 14/10/2026 13:01 | 10 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 4,153.00 | 33.56 | 50 |
| 14/10/2026 12:56 | 9 | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | 4,156.00 | 33.56 | 50 |
| 14/10/2026 12:29 | 8 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 4,160.00 | 33.55 | 50 |
| 14/10/2026 11:43 | 7 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 4,164.00 | 33.55 | 50 |
| 14/10/2026 11:07 | 6 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 4,160.00 | 33.55 | 50 |
| 14/10/2026 10:34 | 5 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 4,165.50 | 33.54 | 50 |
| 14/10/2026 10:02 | 4 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 4,166.00 | 33.56 | 50 |
| 14/10/2026 09:33 | 3 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 4,161.50 | 33.57 | 50 |
| 14/10/2026 09:09 | 2 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 4,159.00 | 33.56 | 50 |
| 14/10/2026 09:00 | 1 | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | 4,156.00 | 33.56 | 450 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย