สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 16 ต.ค. 2569
23 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
66,000
ปิด
66,100
เปลี่ยนแปลง
+100
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 16/10/2026 17:14 | 23 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 4,183.00 | 33.39 | 50 |
| 16/10/2026 17:09 | 22 | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | 4,178.00 | 33.40 | 50 |
| 16/10/2026 17:01 | 21 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 4,180.00 | 33.41 | 50 |
| 16/10/2026 16:35 | 20 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 4,185.00 | 33.40 | 50 |
| 16/10/2026 16:05 | 19 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 4,187.00 | 33.41 | 50 |
| 16/10/2026 15:15 | 18 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 4,181.00 | 33.43 | 50 |
| 16/10/2026 14:10 | 17 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 4,183.00 | 33.45 | 50 |
| 16/10/2026 13:34 | 16 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 4,178.00 | 33.46 | 50 |
| 16/10/2026 13:13 | 15 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 4,172.50 | 33.48 | 50 |
| 16/10/2026 13:06 | 14 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 4,176.00 | 33.48 | 50 |
| 16/10/2026 12:46 | 13 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 4,172.50 | 33.48 | 50 |
| 16/10/2026 12:09 | 12 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 4,175.00 | 33.49 | 50 |
| 16/10/2026 11:48 | 11 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 4,180.00 | 33.50 | 50 |
| 16/10/2026 10:58 | 10 | 66,050 | 66,250 | 64,733.20 | 67,050 | 4,184.00 | 33.50 | 50 |
| 16/10/2026 10:51 | 9 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 4,180.00 | 33.50 | 50 |
| 16/10/2026 10:50 | 8 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 4,174.00 | 33.52 | 50 |
| 16/10/2026 10:36 | 7 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 4,170.00 | 33.52 | 50 |
| 16/10/2026 10:31 | 6 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 4,174.00 | 33.52 | 50 |
| 16/10/2026 10:18 | 5 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 4,177.00 | 33.52 | 50 |
| 16/10/2026 09:57 | 4 | 66,050 | 66,250 | 64,733.20 | 67,050 | 4,180.00 | 33.52 | 150 |
| 16/10/2026 09:51 | 3 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 4,168.00 | 33.52 | 50 |
| 16/10/2026 09:35 | 2 | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | 4,165.00 | 33.52 | 50 |
| 16/10/2026 09:03 | 1 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 4,155.50 | 33.55 | 50 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย