สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 19 ต.ค. 2569
23 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
66,150
ปิด
66,250
เปลี่ยนแปลง
+100
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 19/10/2026 17:25 | 23 | 66,050 | 66,250 | 64,733.20 | 67,050 | 4,168.00 | 33.59 | 50 |
| 19/10/2026 16:45 | 22 | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | 4,171.00 | 33.59 | 50 |
| 19/10/2026 16:05 | 21 | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 4,173.00 | 33.60 | 50 |
| 19/10/2026 15:01 | 20 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 4,177.00 | 33.60 | 50 |
| 19/10/2026 14:52 | 19 | 66,250 | 66,450 | 64,930.28 | 67,250 | 4,182.00 | 33.58 | 50 |
| 19/10/2026 14:33 | 18 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 4,189.00 | 33.56 | 50 |
| 19/10/2026 14:09 | 17 | 66,250 | 66,450 | 64,930.28 | 67,250 | 4,187.00 | 33.55 | 50 |
| 19/10/2026 13:59 | 16 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 4,184.00 | 33.55 | 50 |
| 19/10/2026 13:50 | 15 | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 4,178.00 | 33.57 | 50 |
| 19/10/2026 13:29 | 14 | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | 4,176.00 | 33.56 | 50 |
| 19/10/2026 13:15 | 13 | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 4,179.00 | 33.56 | 50 |
| 19/10/2026 13:07 | 12 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 4,183.50 | 33.55 | 50 |
| 19/10/2026 12:39 | 11 | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 4,180.00 | 33.55 | 50 |
| 19/10/2026 12:35 | 10 | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | 4,177.00 | 33.55 | 100 |
| 19/10/2026 12:24 | 9 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 4,185.00 | 33.54 | — |
| 19/10/2026 11:58 | 8 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 4,185.00 | 33.54 | 50 |
| 19/10/2026 11:37 | 7 | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 4,182.00 | 33.54 | 50 |
| 19/10/2026 10:58 | 6 | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | 4,181.00 | 33.52 | 50 |
| 19/10/2026 10:11 | 5 | 66,050 | 66,250 | 64,733.20 | 67,050 | 4,179.00 | 33.50 | 50 |
| 19/10/2026 09:59 | 4 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 4,176.00 | 33.50 | 50 |
| 19/10/2026 09:25 | 3 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 4,175.00 | 33.48 | 100 |
| 19/10/2026 09:10 | 2 | 66,050 | 66,250 | 64,733.20 | 67,050 | 4,184.00 | 33.46 | 100 |
| 19/10/2026 09:05 | 1 | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 4,178.00 | 33.46 | 50 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย