สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 26 ต.ค. 2569
15 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
63,900
ปิด
64,300
เปลี่ยนแปลง
+400
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 26/10/2026 17:47 | 15 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 4,015.00 | 33.82 | 50 |
| 26/10/2026 16:43 | 14 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 4,019.00 | 33.82 | 50 |
| 26/10/2026 15:37 | 13 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 4,016.00 | 33.82 | 50 |
| 26/10/2026 15:05 | 12 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,014.00 | 33.81 | 50 |
| 26/10/2026 14:24 | 11 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,008.00 | 33.83 | 50 |
| 26/10/2026 13:19 | 10 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 4,009.00 | 33.80 | 50 |
| 26/10/2026 11:56 | 9 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,015.00 | 33.78 | 50 |
| 26/10/2026 10:58 | 8 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 4,010.00 | 33.80 | 50 |
| 26/10/2026 10:25 | 7 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,014.00 | 33.79 | 50 |
| 26/10/2026 10:14 | 6 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 4,011.00 | 33.79 | 50 |
| 26/10/2026 10:03 | 5 | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 4,008.00 | 33.79 | 50 |
| 26/10/2026 10:02 | 4 | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | 4,002.00 | 33.80 | 50 |
| 26/10/2026 09:54 | 3 | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 3,999.00 | 33.80 | 50 |
| 26/10/2026 09:43 | 2 | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | 3,995.00 | 33.80 | 50 |
| 26/10/2026 09:04 | 1 | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 3,992.00 | 33.80 | 200 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย