สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 28 ต.ค. 2569
11 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
64,900
ปิด
64,800
เปลี่ยนแปลง
-100
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 28/10/2026 15:45 | 11 | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | 4,057.00 | 33.80 | 100 |
| 28/10/2026 15:05 | 10 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | 4,049.00 | 33.80 | 50 |
| 28/10/2026 15:04 | 9 | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | 4,044.00 | 33.80 | 50 |
| 28/10/2026 14:25 | 8 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 4,038.00 | 33.80 | 50 |
| 28/10/2026 13:55 | 7 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 4,033.00 | 33.81 | 50 |
| 28/10/2026 13:00 | 6 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 4,037.00 | 33.81 | 100 |
| 28/10/2026 12:01 | 5 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | 4,044.00 | 33.81 | 50 |
| 28/10/2026 11:32 | 4 | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | 4,048.00 | 33.81 | 50 |
| 28/10/2026 10:39 | 3 | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | 4,048.00 | 33.86 | 50 |
| 28/10/2026 09:13 | 2 | 64,650 | 64,850 | 63,353.64 | 65,650 | 4,050.00 | 33.84 | 50 |
| 28/10/2026 09:02 | 1 | 64,700 | 64,900 | 63,399.12 | 65,700 | 4,053.00 | 33.84 | 900 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย