สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 6 พ.ย. 2569
33 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
64,400
ปิด
64,650
เปลี่ยนแปลง
+250
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 06/11/2026 17:05 | 33 | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | 4,074.00 | 33.55 | 50 |
| 06/11/2026 17:00 | 32 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | 4,077.00 | 33.55 | 50 |
| 06/11/2026 16:23 | 31 | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | 4,080.00 | 33.55 | 50 |
| 06/11/2026 16:04 | 30 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | 4,079.00 | 33.54 | 50 |
| 06/11/2026 15:49 | 29 | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | 4,076.00 | 33.54 | 50 |
| 06/11/2026 15:45 | 28 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 4,072.00 | 33.54 | 50 |
| 06/11/2026 15:22 | 27 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 4,066.00 | 33.54 | 50 |
| 06/11/2026 15:21 | 26 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 4,063.00 | 33.54 | 50 |
| 06/11/2026 15:18 | 25 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 4,059.00 | 33.54 | 50 |
| 06/11/2026 14:57 | 24 | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 4,053.00 | 33.56 | 50 |
| 06/11/2026 14:53 | 23 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 4,050.00 | 33.56 | 50 |
| 06/11/2026 14:19 | 22 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 4,047.00 | 33.55 | 50 |
| 06/11/2026 13:31 | 21 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,046.00 | 33.53 | 50 |
| 06/11/2026 13:25 | 20 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 4,049.00 | 33.53 | 50 |
| 06/11/2026 13:04 | 19 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,046.00 | 33.53 | 50 |
| 06/11/2026 12:58 | 18 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,042.00 | 33.53 | 50 |
| 06/11/2026 12:51 | 17 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,047.00 | 33.52 | 50 |
| 06/11/2026 12:49 | 16 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,045.00 | 33.51 | 50 |
| 06/11/2026 12:21 | 15 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 4,042.00 | 33.50 | 100 |
| 06/11/2026 12:08 | 14 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,050.00 | 33.49 | 50 |
| 06/11/2026 11:38 | 13 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,047.00 | 33.49 | 50 |
| 06/11/2026 10:46 | 12 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 4,044.00 | 33.49 | 50 |
| 06/11/2026 10:36 | 11 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,048.00 | 33.48 | 50 |
| 06/11/2026 10:27 | 10 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,051.00 | 33.48 | 50 |
| 06/11/2026 10:12 | 9 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 4,054.00 | 33.48 | 50 |
| 06/11/2026 10:10 | 8 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 4,057.00 | 33.48 | 50 |
| 06/11/2026 10:07 | 7 | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 4,060.00 | 33.48 | 50 |
| 06/11/2026 09:49 | 6 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 4,065.00 | 33.46 | 50 |
| 06/11/2026 09:45 | 5 | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 4,062.00 | 33.46 | 50 |
| 06/11/2026 09:34 | 4 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 4,065.00 | 33.46 | 50 |
| 06/11/2026 09:14 | 3 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 4,067.00 | 33.47 | 50 |
| 06/11/2026 09:06 | 2 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 4,063.00 | 33.48 | 50 |
| 06/11/2026 09:04 | 1 | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 4,060.00 | 33.48 | 850 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย