สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 9 พ.ย. 2569
23 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
65,450
ปิด
65,100
เปลี่ยนแปลง
-350
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 09/11/2026 17:02 | 23 | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 4,099.00 | 33.55 | 50 |
| 09/11/2026 16:10 | 22 | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 4,098.00 | 33.54 | 50 |
| 09/11/2026 15:52 | 21 | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | 4,096.00 | 33.53 | 50 |
| 09/11/2026 15:35 | 20 | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 4,098.00 | 33.54 | 50 |
| 09/11/2026 15:12 | 19 | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | 4,094.00 | 33.54 | 50 |
| 09/11/2026 14:46 | 18 | 64,750 | 64,950 | 63,459.76 | 65,750 | 4,095.00 | 33.51 | 50 |
| 09/11/2026 14:38 | 17 | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | 4,098.00 | 33.51 | 50 |
| 09/11/2026 14:21 | 16 | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 4,104.00 | 33.49 | 50 |
| 09/11/2026 14:13 | 15 | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 4,107.00 | 33.49 | 50 |
| 09/11/2026 13:55 | 14 | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | 4,110.00 | 33.49 | 50 |
| 09/11/2026 13:34 | 13 | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | 4,114.00 | 33.49 | 50 |
| 09/11/2026 13:31 | 12 | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 4,117.00 | 33.49 | 50 |
| 09/11/2026 13:16 | 11 | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 4,122.00 | 33.48 | 50 |
| 09/11/2026 12:15 | 10 | 65,150 | 65,350 | 63,853.92 | 66,150 | 4,121.00 | 33.53 | 50 |
| 09/11/2026 11:54 | 9 | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 4,123.00 | 33.53 | 100 |
| 09/11/2026 11:33 | 8 | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 4,129.00 | 33.53 | 50 |
| 09/11/2026 11:32 | 7 | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 4,126.00 | 33.53 | 50 |
| 09/11/2026 10:05 | 6 | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 4,120.00 | 33.55 | 50 |
| 09/11/2026 09:52 | 5 | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 4,123.00 | 33.55 | 50 |
| 09/11/2026 09:42 | 4 | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 4,128.00 | 33.54 | 50 |
| 09/11/2026 09:36 | 3 | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 4,125.00 | 33.54 | 50 |
| 09/11/2026 09:24 | 2 | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 4,128.00 | 33.54 | 50 |
| 09/11/2026 09:02 | 1 | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 4,124.50 | 33.54 | 650 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย