สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 14 ต.ค. 2568
30 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
63,900
ปิด
64,150
เปลี่ยนแปลง
+250
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 14/10/2025 17:23 | 30 | 64,050 | 64,150 | 62,762.40 | 64,950 | 4,134.00 | 32.80 | 50 |
| 14/10/2025 16:57 | 29 | 64,000 | 64,100 | 62,716.92 | 64,900 | 4,127.00 | 32.81 | 100 |
| 14/10/2025 15:27 | 28 | 64,100 | 64,200 | 62,823.04 | 65,000 | 4,142.00 | 32.74 | 50 |
| 14/10/2025 15:15 | 27 | 64,050 | 64,150 | 62,762.40 | 64,950 | 4,139.00 | 32.75 | 100 |
| 14/10/2025 14:44 | 26 | 63,950 | 64,050 | 62,671.44 | 64,850 | 4,123.00 | 32.80 | 100 |
| 14/10/2025 14:19 | 25 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,126.00 | 32.74 | 200 |
| 14/10/2025 13:55 | 24 | 63,650 | 63,750 | 62,383.40 | 64,550 | 4,113.00 | 32.74 | 150 |
| 14/10/2025 13:47 | 23 | 63,500 | 63,600 | 62,231.80 | 64,400 | 4,105.00 | 32.74 | 100 |
| 14/10/2025 13:28 | 22 | 63,600 | 63,700 | 62,322.76 | 64,500 | 4,112.00 | 32.73 | 100 |
| 14/10/2025 13:24 | 21 | 63,500 | 63,600 | 62,231.80 | 64,400 | 4,105.00 | 32.73 | 100 |
| 14/10/2025 13:22 | 20 | 63,600 | 63,700 | 62,322.76 | 64,500 | 4,116.50 | 32.70 | 100 |
| 14/10/2025 13:07 | 19 | 63,700 | 63,800 | 62,428.88 | 64,600 | 4,127.00 | 32.66 | 100 |
| 14/10/2025 13:05 | 18 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,133.00 | 32.66 | 200 |
| 14/10/2025 12:58 | 17 | 63,600 | 63,700 | 62,322.76 | 64,500 | 4,122.00 | 32.66 | 150 |
| 14/10/2025 12:53 | 16 | 63,750 | 63,850 | 62,474.36 | 64,650 | 4,132.00 | 32.64 | 150 |
| 14/10/2025 12:50 | 15 | 63,600 | 63,700 | 62,322.76 | 64,500 | 4,120.00 | 32.66 | 150 |
| 14/10/2025 12:46 | 14 | 63,750 | 63,850 | 62,474.36 | 64,650 | 4,131.00 | 32.66 | 150 |
| 14/10/2025 12:43 | 13 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,150.00 | 32.60 | 200 |
| 14/10/2025 12:42 | 12 | 64,100 | 64,200 | 62,823.04 | 65,000 | 4,166.00 | 32.59 | 150 |
| 14/10/2025 12:10 | 11 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | 4,177.00 | 32.56 | 100 |
| 14/10/2025 11:56 | 10 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | 4,169.00 | 32.57 | 50 |
| 14/10/2025 10:53 | 9 | 64,100 | 64,200 | 62,823.04 | 65,000 | 4,166.00 | 32.57 | 50 |
| 14/10/2025 10:38 | 8 | 64,050 | 64,150 | 62,762.40 | 64,950 | 4,160.00 | 32.59 | 50 |
| 14/10/2025 10:27 | 7 | 64,000 | 64,100 | 62,716.92 | 64,900 | 4,158.00 | 32.58 | 50 |
| 14/10/2025 10:15 | 6 | 63,950 | 64,050 | 62,671.44 | 64,850 | 4,155.00 | 32.58 | 50 |
| 14/10/2025 09:58 | 5 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,149.50 | 32.58 | 50 |
| 14/10/2025 09:52 | 4 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,146.50 | 32.59 | 50 |
| 14/10/2025 09:42 | 3 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,149.50 | 32.59 | 50 |
| 14/10/2025 09:37 | 2 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,146.50 | 32.59 | 50 |
| 14/10/2025 09:04 | 1 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,142.00 | 32.60 | 1150 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย