สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 15 ต.ค. 2568
25 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
64,450
ปิด
64,800
เปลี่ยนแปลง
+350
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 15/10/2025 17:23 | 25 | 64,700 | 64,800 | 63,399.12 | 65,600 | 4,205.00 | 32.56 | 50 |
| 15/10/2025 17:12 | 24 | 64,650 | 64,750 | 63,353.64 | 65,550 | 4,199.50 | 32.57 | 50 |
| 15/10/2025 17:04 | 23 | 64,600 | 64,700 | 63,308.16 | 65,500 | 4,195.00 | 32.57 | 50 |
| 15/10/2025 16:37 | 22 | 64,550 | 64,650 | 63,262.68 | 65,450 | 4,193.00 | 32.56 | 50 |
| 15/10/2025 16:30 | 21 | 64,500 | 64,600 | 63,217.20 | 65,400 | 4,192.00 | 32.54 | 100 |
| 15/10/2025 16:23 | 20 | 64,400 | 64,500 | 63,111.08 | 65,300 | 4,183.00 | 32.56 | 200 |
| 15/10/2025 16:18 | 19 | 64,600 | 64,700 | 63,308.16 | 65,500 | 4,201.00 | 32.54 | 100 |
| 15/10/2025 15:34 | 18 | 64,700 | 64,800 | 63,399.12 | 65,600 | 4,217.50 | 32.48 | 100 |
| 15/10/2025 15:10 | 17 | 64,600 | 64,700 | 63,308.16 | 65,500 | 4,216.00 | 32.45 | 100 |
| 15/10/2025 15:02 | 16 | 64,500 | 64,600 | 63,217.20 | 65,400 | 4,208.00 | 32.47 | 50 |
| 15/10/2025 14:48 | 15 | 64,450 | 64,550 | 63,156.56 | 65,350 | 4,205.00 | 32.45 | 50 |
| 15/10/2025 14:40 | 14 | 64,500 | 64,600 | 63,217.20 | 65,400 | 4,206.00 | 32.47 | 100 |
| 15/10/2025 14:32 | 13 | 64,400 | 64,500 | 63,111.08 | 65,300 | 4,201.00 | 32.46 | 50 |
| 15/10/2025 14:14 | 12 | 64,350 | 64,450 | 63,065.60 | 65,250 | 4,199.00 | 32.45 | 50 |
| 15/10/2025 13:47 | 11 | 64,400 | 64,500 | 63,111.08 | 65,300 | 4,197.00 | 32.48 | 100 |
| 15/10/2025 13:19 | 10 | 64,300 | 64,400 | 63,020.12 | 65,200 | 4,187.50 | 32.49 | 100 |
| 15/10/2025 12:11 | 9 | 64,400 | 64,500 | 63,111.08 | 65,300 | 4,186.00 | 32.56 | 100 |
| 15/10/2025 11:53 | 8 | 64,300 | 64,400 | 63,020.12 | 65,200 | 4,179.00 | 32.55 | 50 |
| 15/10/2025 11:46 | 7 | 64,350 | 64,450 | 63,065.60 | 65,250 | 4,181.00 | 32.56 | 100 |
| 15/10/2025 11:27 | 6 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | 4,178.00 | 32.55 | 100 |
| 15/10/2025 10:13 | 5 | 64,350 | 64,450 | 63,065.60 | 65,250 | 4,186.00 | 32.53 | 100 |
| 15/10/2025 10:03 | 4 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | 4,179.00 | 32.53 | 50 |
| 15/10/2025 09:35 | 3 | 64,200 | 64,300 | 62,914.00 | 65,100 | 4,173.00 | 32.57 | 50 |
| 15/10/2025 09:32 | 2 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | 4,176.00 | 32.57 | 100 |
| 15/10/2025 09:08 | 1 | 64,350 | 64,450 | 63,065.60 | 65,250 | 4,182.00 | 32.57 | 300 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย