สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 21 ต.ค. 2568
30 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
67,100
ปิด
66,250
เปลี่ยนแปลง
-850
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 21/10/2025 17:18 | 30 | 66,150 | 66,250 | 64,824.16 | 67,050 | 4,263.00 | 32.81 | 50 |
| 21/10/2025 16:27 | 29 | 66,200 | 66,300 | 64,869.64 | 67,100 | 4,271.00 | 32.76 | 50 |
| 21/10/2025 16:20 | 28 | 66,150 | 66,250 | 64,824.16 | 67,050 | 4,267.50 | 32.77 | 50 |
| 21/10/2025 16:14 | 27 | 66,100 | 66,200 | 64,778.68 | 67,000 | 4,265.00 | 32.77 | 150 |
| 21/10/2025 15:45 | 26 | 66,250 | 66,350 | 64,930.28 | 67,150 | 4,274.50 | 32.77 | 50 |
| 21/10/2025 15:42 | 25 | 66,200 | 66,300 | 64,869.64 | 67,100 | 4,274.00 | 32.74 | 50 |
| 21/10/2025 15:40 | 24 | 66,150 | 66,250 | 64,824.16 | 67,050 | 4,271.50 | 32.74 | 50 |
| 21/10/2025 15:29 | 23 | 66,100 | 66,200 | 64,778.68 | 67,000 | 4,268.00 | 32.74 | 50 |
| 21/10/2025 15:21 | 22 | 66,150 | 66,250 | 64,824.16 | 67,050 | 4,268.00 | 32.78 | 150 |
| 21/10/2025 15:16 | 21 | 66,000 | 66,100 | 64,672.56 | 66,900 | 4,258.00 | 32.79 | 200 |
| 21/10/2025 15:14 | 20 | 66,200 | 66,300 | 64,869.64 | 67,100 | 4,275.00 | 32.79 | 100 |
| 21/10/2025 15:07 | 19 | 66,300 | 66,400 | 64,975.76 | 67,200 | 4,287.00 | 32.73 | 50 |
| 21/10/2025 15:05 | 18 | 66,350 | 66,450 | 65,021.24 | 67,250 | 4,290.00 | 32.72 | 100 |
| 21/10/2025 15:04 | 17 | 66,450 | 66,550 | 65,127.36 | 67,350 | 4,297.00 | 32.72 | 100 |
| 21/10/2025 14:42 | 16 | 66,550 | 66,650 | 65,218.32 | 67,450 | 4,306.50 | 35.69 | 50 |
| 21/10/2025 14:40 | 15 | 66,500 | 66,600 | 65,172.84 | 67,400 | 4,305.00 | 32.68 | 100 |
| 21/10/2025 14:37 | 14 | 66,600 | 66,700 | 65,263.80 | 67,500 | 4,313.00 | 32.68 | 200 |
| 21/10/2025 14:29 | 13 | 66,800 | 66,900 | 65,460.88 | 67,700 | 4,330.00 | 32.64 | 50 |
| 21/10/2025 14:24 | 12 | 66,850 | 66,950 | 65,506.36 | 67,750 | 4,333.50 | 32.64 | 50 |
| 21/10/2025 14:19 | 11 | 66,900 | 67,000 | 65,567.00 | 67,800 | 4,337.00 | 32.64 | 50 |
| 21/10/2025 13:51 | 10 | 66,950 | 67,050 | 65,612.48 | 67,850 | 4,342.00 | 32.64 | 50 |
| 21/10/2025 13:46 | 9 | 66,900 | 67,000 | 65,567.00 | 67,800 | 4,336.50 | 32.65 | 50 |
| 21/10/2025 13:15 | 8 | 66,850 | 66,950 | 65,506.36 | 67,750 | 4,330.00 | 32.67 | 50 |
| 21/10/2025 12:33 | 7 | 66,800 | 66,900 | 65,460.88 | 67,700 | 4,327.00 | 32.67 | 50 |
| 21/10/2025 12:09 | 6 | 66,850 | 66,950 | 65,506.36 | 67,750 | 4,337.00 | 32.62 | 50 |
| 21/10/2025 11:48 | 5 | 66,900 | 67,000 | 65,567.00 | 67,800 | 4,341.00 | 32.61 | 50 |
| 21/10/2025 11:35 | 4 | 66,950 | 67,050 | 65,612.48 | 67,850 | 4,344.00 | 32.61 | 50 |
| 21/10/2025 10:28 | 3 | 67,000 | 67,100 | 65,657.96 | 67,900 | 4,347.00 | 32.62 | 50 |
| 21/10/2025 09:39 | 2 | 66,950 | 67,050 | 65,612.48 | 67,850 | 4,341.50 | 32.63 | 50 |
| 21/10/2025 09:06 | 1 | 67,000 | 67,100 | 65,657.96 | 67,900 | 4,348.50 | 32.60 | 1100 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย