สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 22 ต.ค. 2568
41 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
63,750
ปิด
63,500
เปลี่ยนแปลง
-250
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 22/10/2025 17:17 | 41 | 63,400 | 63,500 | 62,125.68 | 64,300 | 4,077.00 | 32.88 | 50 |
| 22/10/2025 17:15 | 40 | 63,350 | 63,450 | 62,080.20 | 64,250 | 4,072.00 | 32.88 | 50 |
| 22/10/2025 17:08 | 39 | 63,300 | 63,400 | 62,034.72 | 64,200 | 4,067.00 | 32.89 | 50 |
| 22/10/2025 16:46 | 38 | 63,350 | 63,450 | 62,080.20 | 64,250 | 4,069.00 | 32.90 | 100 |
| 22/10/2025 16:18 | 37 | 63,450 | 63,550 | 62,186.32 | 64,350 | 4,080.00 | 32.89 | 100 |
| 22/10/2025 16:13 | 36 | 63,550 | 63,650 | 62,277.28 | 64,450 | 4,087.00 | 32.87 | 50 |
| 22/10/2025 15:58 | 35 | 63,600 | 63,700 | 62,322.76 | 64,500 | 4,090.50 | 32.87 | 50 |
| 22/10/2025 15:48 | 34 | 63,650 | 63,750 | 62,383.40 | 64,550 | 4,093.00 | 32.89 | 150 |
| 22/10/2025 15:43 | 33 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,103.00 | 32.88 | 100 |
| 22/10/2025 15:24 | 32 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,112.00 | 32.86 | 100 |
| 22/10/2025 15:22 | 31 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,106.00 | 32.86 | 350 |
| 22/10/2025 15:17 | 30 | 63,450 | 63,550 | 62,186.32 | 64,350 | 4,077.00 | 32.88 | 250 |
| 22/10/2025 15:15 | 29 | 63,700 | 63,800 | 62,428.88 | 64,600 | 4,098.00 | 32.87 | 250 |
| 22/10/2025 15:12 | 28 | 63,950 | 64,050 | 62,671.44 | 64,850 | 4,118.00 | 32.85 | 150 |
| 22/10/2025 15:05 | 27 | 64,100 | 64,200 | 62,823.04 | 65,000 | 4,128.00 | 32.84 | 150 |
| 22/10/2025 15:01 | 26 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | 4,138.00 | 32.82 | 50 |
| 22/10/2025 14:53 | 25 | 64,300 | 64,400 | 63,020.12 | 65,200 | 4,143.00 | 32.80 | 50 |
| 22/10/2025 14:13 | 24 | 64,350 | 64,450 | 63,065.60 | 65,250 | 4,145.00 | 32.82 | 100 |
| 22/10/2025 14:09 | 23 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | 4,140.00 | 32.82 | 200 |
| 22/10/2025 13:44 | 22 | 64,450 | 64,550 | 63,156.56 | 65,350 | 4,154.00 | 32.79 | 100 |
| 22/10/2025 13:38 | 21 | 64,350 | 64,450 | 63,065.60 | 65,250 | 4,147.00 | 32.80 | 50 |
| 22/10/2025 13:24 | 20 | 64,300 | 64,400 | 63,020.12 | 65,200 | 4,141.50 | 32.82 | 50 |
| 22/10/2025 13:16 | 19 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | 4,139.00 | 32.82 | 50 |
| 22/10/2025 12:58 | 18 | 64,200 | 64,300 | 62,914.00 | 65,100 | 4,140.00 | 32.78 | 50 |
| 22/10/2025 12:48 | 17 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | 4,143.00 | 32.77 | 100 |
| 22/10/2025 12:37 | 16 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | 4,138.00 | 32.78 | 100 |
| 22/10/2025 12:20 | 15 | 64,250 | 64,350 | 62,959.48 | 65,150 | 4,143.00 | 32.77 | 50 |
| 22/10/2025 12:06 | 14 | 64,200 | 64,300 | 62,914.00 | 65,100 | 4,137.00 | 32.79 | 50 |
| 22/10/2025 11:52 | 13 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | 4,132.00 | 32.81 | 100 |
| 22/10/2025 11:50 | 12 | 64,050 | 64,150 | 62,762.40 | 64,950 | 4,124.50 | 32.81 | 100 |
| 22/10/2025 11:35 | 11 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | 4,131.00 | 32.81 | 50 |
| 22/10/2025 11:20 | 10 | 64,200 | 64,300 | 62,914.00 | 65,100 | 4,133.00 | 32.82 | 150 |
| 22/10/2025 11:13 | 9 | 64,050 | 64,150 | 62,762.40 | 64,950 | 4,127.00 | 32.82 | 100 |
| 22/10/2025 11:07 | 8 | 64,150 | 64,250 | 62,868.52 | 65,050 | 4,139.00 | 32.80 | 50 |
| 22/10/2025 10:44 | 7 | 64,200 | 64,300 | 62,914.00 | 65,100 | 4,143.00 | 32.79 | 150 |
| 22/10/2025 10:37 | 6 | 64,050 | 64,150 | 62,762.40 | 64,950 | 4,129.00 | 32.80 | 50 |
| 22/10/2025 10:34 | 5 | 64,000 | 64,100 | 62,716.92 | 64,900 | 4,126.00 | 32.80 | 100 |
| 22/10/2025 10:28 | 4 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,117.00 | 32.81 | 50 |
| 22/10/2025 09:48 | 3 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,116.50 | 32.79 | 50 |
| 22/10/2025 09:11 | 2 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,114.00 | 32.79 | 150 |
| 22/10/2025 09:07 | 1 | 63,650 | 63,750 | 62,383.40 | 64,550 | 4,103.00 | 32.81 | 2500 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย