สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 24 ต.ค. 2568
36 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
64,000
ปิด
63,100
เปลี่ยนแปลง
-900
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 24/10/2025 16:57 | 36 | 63,000 | 63,100 | 61,746.68 | 63,900 | 4,061.00 | 32.79 | 50 |
| 24/10/2025 16:40 | 35 | 63,050 | 63,150 | 61,792.16 | 63,950 | 4,066.00 | 32.77 | 50 |
| 24/10/2025 16:06 | 34 | 63,100 | 63,200 | 61,837.64 | 64,000 | 4,068.00 | 32.77 | 50 |
| 24/10/2025 15:49 | 33 | 63,050 | 63,150 | 61,792.16 | 63,950 | 4,063.00 | 32.78 | 50 |
| 24/10/2025 15:43 | 32 | 63,000 | 63,100 | 61,746.68 | 63,900 | 4,059.00 | 32.79 | 50 |
| 24/10/2025 15:37 | 31 | 63,050 | 63,150 | 61,792.16 | 63,950 | 4,062.00 | 32.79 | 100 |
| 24/10/2025 15:26 | 30 | 62,950 | 63,050 | 61,686.04 | 63,850 | 4,055.00 | 32.80 | 50 |
| 24/10/2025 15:19 | 29 | 63,000 | 63,100 | 61,746.68 | 63,900 | 4,059.00 | 32.80 | 50 |
| 24/10/2025 15:13 | 28 | 63,050 | 63,150 | 61,792.16 | 63,950 | 4,061.00 | 32.80 | 100 |
| 24/10/2025 15:05 | 27 | 63,150 | 63,250 | 61,883.12 | 64,050 | 4,070.00 | 32.79 | 100 |
| 24/10/2025 14:56 | 26 | 63,250 | 63,350 | 61,989.24 | 64,150 | 4,077.00 | 32.79 | 50 |
| 24/10/2025 14:53 | 25 | 63,300 | 63,400 | 62,034.72 | 64,200 | 4,080.00 | 32.78 | 100 |
| 24/10/2025 14:44 | 24 | 63,400 | 63,500 | 62,125.68 | 64,300 | 4,086.00 | 32.78 | 50 |
| 24/10/2025 14:36 | 23 | 63,450 | 63,550 | 62,186.32 | 64,350 | 4,089.00 | 32.78 | 50 |
| 24/10/2025 13:28 | 22 | 63,500 | 63,600 | 62,231.80 | 64,400 | 4,091.50 | 32.81 | 50 |
| 24/10/2025 13:15 | 21 | 63,450 | 63,550 | 62,186.32 | 64,350 | 4,088.00 | 32.82 | 100 |
| 24/10/2025 13:14 | 20 | 63,550 | 63,650 | 62,277.28 | 64,450 | 4,094.00 | 32.81 | 50 |
| 24/10/2025 13:10 | 19 | 63,600 | 63,700 | 62,322.76 | 64,500 | 4,098.00 | 32.82 | 50 |
| 24/10/2025 13:05 | 18 | 63,650 | 63,750 | 62,383.40 | 64,550 | 4,101.00 | 32.83 | 50 |
| 24/10/2025 13:00 | 17 | 63,700 | 63,800 | 62,428.88 | 64,600 | 4,106.00 | 32.81 | 100 |
| 24/10/2025 12:55 | 16 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,113.50 | 32.80 | 50 |
| 24/10/2025 12:36 | 15 | 63,750 | 63,850 | 62,474.36 | 64,650 | 4,111.00 | 32.79 | 50 |
| 24/10/2025 12:04 | 14 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,115.00 | 32.78 | 50 |
| 24/10/2025 11:48 | 13 | 63,750 | 63,850 | 62,474.36 | 64,650 | 4,110.00 | 32.79 | 50 |
| 24/10/2025 11:34 | 12 | 63,700 | 63,800 | 62,428.88 | 64,600 | 4,106.00 | 32.80 | 50 |
| 24/10/2025 11:28 | 11 | 63,750 | 63,850 | 62,474.36 | 64,650 | 4,110.50 | 32.79 | 50 |
| 24/10/2025 11:19 | 10 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,114.00 | 32.79 | 50 |
| 24/10/2025 11:11 | 9 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,118.00 | 32.79 | 50 |
| 24/10/2025 10:49 | 8 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,119.00 | 32.81 | 50 |
| 24/10/2025 10:25 | 7 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,115.00 | 32.81 | 50 |
| 24/10/2025 10:13 | 6 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,117.00 | 32.83 | 100 |
| 24/10/2025 10:09 | 5 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,111.00 | 32.83 | 50 |
| 24/10/2025 09:53 | 4 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,114.00 | 32.83 | 50 |
| 24/10/2025 09:36 | 3 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,117.00 | 32.83 | 50 |
| 24/10/2025 09:24 | 2 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,114.00 | 32.83 | 50 |
| 24/10/2025 09:06 | 1 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,119.00 | 32.82 | 50 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย