สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 23 ต.ค. 2568
54 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
63,400
ปิด
63,950
เปลี่ยนแปลง
+550
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 23/10/2025 17:10 | 54 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,119.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 16:56 | 53 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,123.00 | 32.81 | 50 |
| 23/10/2025 16:51 | 52 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,118.00 | 32.82 | 50 |
| 23/10/2025 16:43 | 51 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,115.00 | 32.82 | 50 |
| 23/10/2025 16:37 | 50 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,120.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 16:31 | 49 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,125.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 16:17 | 48 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,122.00 | 32.79 | 50 |
| 23/10/2025 16:14 | 47 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,117.50 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 16:11 | 46 | 63,750 | 63,850 | 62,474.36 | 64,650 | 4,114.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 16:09 | 45 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,118.50 | 32.79 | 50 |
| 23/10/2025 15:58 | 44 | 63,750 | 63,850 | 62,474.36 | 64,650 | 4,114.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 15:50 | 43 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,117.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 15:46 | 42 | 63,750 | 63,850 | 62,474.36 | 64,650 | 4,115.00 | 32.79 | 50 |
| 23/10/2025 15:06 | 41 | 63,700 | 63,800 | 62,428.88 | 64,600 | 4,111.00 | 32.78 | 50 |
| 23/10/2025 15:05 | 40 | 63,650 | 63,750 | 62,383.40 | 64,550 | 4,106.00 | 32.79 | 50 |
| 23/10/2025 15:00 | 39 | 63,600 | 63,700 | 62,322.76 | 64,500 | 4,097.00 | 32.81 | 50 |
| 23/10/2025 14:51 | 38 | 63,650 | 63,750 | 62,383.40 | 64,550 | 4,100.00 | 32.82 | 50 |
| 23/10/2025 14:42 | 37 | 63,700 | 63,800 | 62,428.88 | 64,600 | 4,116.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 14:38 | 36 | 63,650 | 63,750 | 62,383.40 | 64,550 | 4,099.00 | 32.83 | 50 |
| 23/10/2025 14:36 | 35 | 63,700 | 63,800 | 62,428.88 | 64,600 | 4,109.00 | 32.81 | 100 |
| 23/10/2025 14:34 | 34 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,116.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 14:20 | 33 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,119.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 14:16 | 32 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,116.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 14:04 | 31 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,119.00 | 32.81 | 50 |
| 23/10/2025 13:52 | 30 | 63,800 | 63,900 | 62,519.84 | 64,700 | 4,115.00 | 32.81 | 50 |
| 23/10/2025 13:50 | 29 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,119.00 | 32.81 | 50 |
| 23/10/2025 13:45 | 28 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,122.00 | 32.81 | 50 |
| 23/10/2025 13:39 | 27 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,119.00 | 32.81 | 50 |
| 23/10/2025 13:33 | 26 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,125.00 | 32.79 | 50 |
| 23/10/2025 13:29 | 25 | 63,950 | 64,050 | 62,671.44 | 64,850 | 4,128.00 | 32.79 | 50 |
| 23/10/2025 13:24 | 24 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,126.00 | 32.79 | 50 |
| 23/10/2025 13:21 | 23 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,124.00 | 32.77 | 50 |
| 23/10/2025 13:19 | 22 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,129.00 | 32.76 | 50 |
| 23/10/2025 13:14 | 21 | 63,950 | 64,050 | 62,671.44 | 64,850 | 4,132.00 | 32.76 | 50 |
| 23/10/2025 13:13 | 20 | 63,900 | 64,000 | 62,625.96 | 64,800 | 4,129.50 | 32.76 | 50 |
| 23/10/2025 13:05 | 19 | 63,850 | 63,950 | 62,580.48 | 64,750 | 4,123.00 | 32.78 | 100 |
| 23/10/2025 13:04 | 18 | 63,750 | 63,850 | 62,474.36 | 64,650 | 4,115.50 | 32.79 | 50 |
| 23/10/2025 13:02 | 17 | 63,700 | 63,800 | 62,428.88 | 64,600 | 4,112.00 | 32.79 | 50 |
| 23/10/2025 12:57 | 16 | 63,650 | 63,750 | 62,383.40 | 64,550 | 4,108.50 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 12:55 | 15 | 63,600 | 63,700 | 62,322.76 | 64,500 | 4,105.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 12:34 | 14 | 63,550 | 63,650 | 62,277.28 | 64,450 | 4,096.50 | 32.84 | 50 |
| 23/10/2025 12:32 | 13 | 63,500 | 63,600 | 62,231.80 | 64,400 | 4,094.00 | 32.84 | 50 |
| 23/10/2025 12:25 | 12 | 63,450 | 63,550 | 62,186.32 | 64,350 | 4,087.00 | 32.85 | 50 |
| 23/10/2025 11:37 | 11 | 63,500 | 63,600 | 62,231.80 | 64,400 | 4,090.00 | 32.86 | 50 |
| 23/10/2025 11:24 | 10 | 63,450 | 63,550 | 62,186.32 | 64,350 | 4,088.00 | 32.85 | 50 |
| 23/10/2025 10:37 | 9 | 63,500 | 63,600 | 62,231.80 | 64,400 | 4,094.50 | 32.83 | 50 |
| 23/10/2025 10:35 | 8 | 63,450 | 63,550 | 62,186.32 | 64,350 | 4,091.00 | 32.83 | 50 |
| 23/10/2025 10:31 | 7 | 63,500 | 63,600 | 62,231.80 | 64,400 | 4,095.00 | 32.82 | 50 |
| 23/10/2025 10:25 | 6 | 63,550 | 63,650 | 62,277.28 | 64,450 | 4,100.00 | 32.81 | 50 |
| 23/10/2025 10:23 | 5 | 63,500 | 63,600 | 62,231.80 | 64,400 | 4,097.00 | 32.81 | 50 |
| 23/10/2025 10:20 | 4 | 63,450 | 63,550 | 62,186.32 | 64,350 | 4,093.00 | 32.82 | 50 |
| 23/10/2025 10:16 | 3 | 63,400 | 63,500 | 62,125.68 | 64,300 | 4,089.00 | 32.82 | 50 |
| 23/10/2025 09:30 | 2 | 63,350 | 63,450 | 62,080.20 | 64,250 | 4,082.00 | 32.83 | 50 |
| 23/10/2025 09:10 | 1 | 63,300 | 63,400 | 62,034.72 | 64,200 | 4,078.00 | 32.84 | 100 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย