สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 28 ม.ค. 2569
54 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
76,100
ปิด
77,700
เปลี่ยนแปลง
+1,600
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 28/01/2026 17:14 | 54 | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | 5,284.00 | 31.08 | 50 |
| 28/01/2026 17:07 | 53 | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | 5,278.00 | 31.09 | 50 |
| 28/01/2026 16:33 | 52 | 77,500 | 77,600 | 75,951.60 | 78,400 | 5,277.00 | 31.08 | 50 |
| 28/01/2026 16:17 | 51 | 77,450 | 77,550 | 75,906.12 | 78,350 | 5,281.00 | 31.04 | 50 |
| 28/01/2026 16:15 | 50 | 77,500 | 77,600 | 75,951.60 | 78,400 | 5,285.00 | 31.04 | 100 |
| 28/01/2026 15:59 | 49 | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | 5,295.00 | 31.02 | 50 |
| 28/01/2026 15:56 | 48 | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | 5,293.00 | 31.02 | 50 |
| 28/01/2026 15:49 | 47 | 77,500 | 77,600 | 75,951.60 | 78,400 | 5,286.00 | 31.03 | 50 |
| 28/01/2026 15:47 | 46 | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | 5,291.00 | 31.02 | 100 |
| 28/01/2026 15:39 | 45 | 77,650 | 77,750 | 76,103.20 | 78,550 | 5,303.00 | 30.98 | 50 |
| 28/01/2026 15:36 | 44 | 77,700 | 77,800 | 76,148.68 | 78,600 | 5,308.00 | 30.97 | 50 |
| 28/01/2026 15:33 | 43 | 77,750 | 77,850 | 76,194.16 | 78,650 | 5,312.00 | 30.97 | 150 |
| 28/01/2026 15:29 | 42 | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | 5,300.00 | 30.98 | 50 |
| 28/01/2026 15:13 | 41 | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | 5,297.00 | 30.98 | 50 |
| 28/01/2026 15:11 | 40 | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | 5,299.00 | 30.99 | 50 |
| 28/01/2026 15:05 | 39 | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | 5,298.00 | 30.98 | 100 |
| 28/01/2026 15:02 | 38 | 77,450 | 77,550 | 75,906.12 | 78,350 | 5,293.00 | 30.98 | 50 |
| 28/01/2026 14:57 | 37 | 77,400 | 77,500 | 75,845.48 | 78,300 | 5,291.00 | 30.97 | 50 |
| 28/01/2026 14:54 | 36 | 77,350 | 77,450 | 75,800.00 | 78,250 | 5,290.00 | 30.96 | 100 |
| 28/01/2026 14:51 | 35 | 77,250 | 77,350 | 75,709.04 | 78,150 | 5,282.00 | 30.96 | 50 |
| 28/01/2026 14:46 | 34 | 77,200 | 77,300 | 75,663.56 | 78,100 | 5,279.00 | 30.96 | 100 |
| 28/01/2026 14:41 | 33 | 77,100 | 77,200 | 75,557.44 | 78,000 | 5,278.00 | 30.93 | 50 |
| 28/01/2026 14:18 | 32 | 77,050 | 77,150 | 75,511.96 | 77,950 | 5,275.00 | 30.92 | 50 |
| 28/01/2026 14:11 | 31 | 77,000 | 77,100 | 75,466.48 | 77,900 | 5,271.00 | 30.93 | 50 |
| 28/01/2026 13:55 | 30 | 76,950 | 77,050 | 75,405.84 | 77,850 | 5,266.00 | 30.93 | 50 |
| 28/01/2026 13:17 | 29 | 76,900 | 77,000 | 75,360.36 | 77,800 | 5,262.00 | 30.94 | 50 |
| 28/01/2026 12:43 | 28 | 76,850 | 76,950 | 75,314.88 | 77,750 | 5,261.00 | 30.93 | 100 |
| 28/01/2026 12:34 | 27 | 76,750 | 76,850 | 75,208.76 | 77,650 | 5,253.00 | 30.93 | 50 |
| 28/01/2026 12:30 | 26 | 76,800 | 76,900 | 75,269.40 | 77,700 | 5,256.00 | 30.94 | 50 |
| 28/01/2026 12:11 | 25 | 76,750 | 76,850 | 75,208.76 | 77,650 | 5,250.00 | 30.95 | 50 |
| 28/01/2026 12:06 | 24 | 76,700 | 76,800 | 75,163.28 | 77,600 | 5,243.00 | 30.96 | 50 |
| 28/01/2026 11:47 | 23 | 76,650 | 76,750 | 75,117.80 | 77,550 | 5,239.00 | 30.96 | 50 |
| 28/01/2026 11:29 | 22 | 76,700 | 76,800 | 75,163.28 | 77,600 | 5,238.00 | 31.00 | 50 |
| 28/01/2026 11:21 | 21 | 76,650 | 76,750 | 75,117.80 | 77,550 | 5,236.50 | 30.98 | 50 |
| 28/01/2026 11:11 | 20 | 76,700 | 76,800 | 75,163.28 | 77,600 | 5,236.50 | 31.00 | 50 |
| 28/01/2026 10:57 | 19 | 76,750 | 76,850 | 75,208.76 | 77,650 | 5,234.00 | 31.03 | 100 |
| 28/01/2026 10:53 | 18 | 76,850 | 76,950 | 75,314.88 | 77,750 | 5,242.50 | 31.03 | 100 |
| 28/01/2026 10:41 | 17 | 76,750 | 76,850 | 75,208.76 | 77,650 | 5,231.00 | 31.05 | 50 |
| 28/01/2026 10:39 | 16 | 76,800 | 76,900 | 75,269.40 | 77,700 | 5,235.50 | 31.04 | 50 |
| 28/01/2026 10:31 | 15 | 76,850 | 76,950 | 75,314.88 | 77,750 | 5,240.00 | 31.04 | 50 |
| 28/01/2026 10:22 | 14 | 76,900 | 77,000 | 75,360.36 | 77,800 | 5,246.00 | 31.02 | 100 |
| 28/01/2026 10:12 | 13 | 76,800 | 76,900 | 75,269.40 | 77,700 | 5,247.00 | 30.98 | 100 |
| 28/01/2026 10:07 | 12 | 76,700 | 76,800 | 75,163.28 | 77,600 | 5,241.00 | 30.98 | 50 |
| 28/01/2026 10:01 | 11 | 76,650 | 76,750 | 75,117.80 | 77,550 | 5,235.00 | 31.00 | 100 |
| 28/01/2026 09:58 | 10 | 76,550 | 76,650 | 75,011.68 | 77,450 | 5,232.00 | 30.98 | 50 |
| 28/01/2026 09:54 | 9 | 76,500 | 76,600 | 74,966.20 | 77,400 | 5,230.00 | 30.97 | 50 |
| 28/01/2026 09:50 | 8 | 76,450 | 76,550 | 74,920.72 | 77,350 | 5,227.50 | 30.96 | 50 |
| 28/01/2026 09:45 | 7 | 76,400 | 76,500 | 74,875.24 | 77,300 | 5,223.50 | 30.97 | 50 |
| 28/01/2026 09:41 | 6 | 76,350 | 76,450 | 74,829.76 | 77,250 | 5,225.50 | 30.94 | 50 |
| 28/01/2026 09:36 | 5 | 76,300 | 76,400 | 74,769.12 | 77,200 | 5,223.00 | 30.93 | 50 |
| 28/01/2026 09:31 | 4 | 76,250 | 76,350 | 74,723.64 | 77,150 | 5,220.00 | 30.93 | 50 |
| 28/01/2026 09:28 | 3 | 76,200 | 76,300 | 74,678.16 | 77,100 | 5,217.00 | 30.93 | 50 |
| 28/01/2026 09:11 | 2 | 76,150 | 76,250 | 74,632.68 | 77,050 | 5,211.00 | 30.94 | 150 |
| 28/01/2026 09:04 | 1 | 76,000 | 76,100 | 74,481.08 | 76,900 | 5,204.50 | 30.92 | 1300 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย