สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 29 ม.ค. 2569
60 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
81,400
ปิด
81,500
เปลี่ยนแปลง
+100
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 29/01/2026 17:22 | 60 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | 5,516.00 | 31.22 | 100 |
| 29/01/2026 17:14 | 59 | 81,500 | 81,600 | 79,862.88 | 82,400 | 5,525.00 | 31.21 | 150 |
| 29/01/2026 17:07 | 58 | 81,350 | 81,450 | 79,726.44 | 82,250 | 5,513.00 | 31.21 | 100 |
| 29/01/2026 16:46 | 57 | 81,450 | 81,550 | 79,817.40 | 82,350 | 5,524.00 | 31.18 | 50 |
| 29/01/2026 16:39 | 56 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | 5,521.00 | 31.17 | 50 |
| 29/01/2026 16:26 | 55 | 81,450 | 81,550 | 79,817.40 | 82,350 | 5,522.00 | 31.20 | 150 |
| 29/01/2026 16:18 | 54 | 81,300 | 81,400 | 79,680.96 | 82,200 | 5,512.00 | 31.21 | 50 |
| 29/01/2026 16:05 | 53 | 81,350 | 81,450 | 79,726.44 | 82,250 | 5,516.00 | 31.20 | 50 |
| 29/01/2026 15:56 | 52 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | 5,520.00 | 31.20 | 50 |
| 29/01/2026 15:51 | 51 | 81,350 | 81,450 | 79,726.44 | 82,250 | 5,515.00 | 31.20 | 100 |
| 29/01/2026 15:48 | 50 | 81,250 | 81,350 | 79,620.32 | 82,150 | 5,507.00 | 31.21 | 150 |
| 29/01/2026 15:45 | 49 | 81,100 | 81,200 | 79,483.88 | 82,000 | 5,496.00 | 31.22 | 300 |
| 29/01/2026 15:42 | 48 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | 5,521.00 | 31.19 | 50 |
| 29/01/2026 15:38 | 47 | 81,450 | 81,550 | 79,817.40 | 82,350 | 5,526.00 | 31.19 | 100 |
| 29/01/2026 15:29 | 46 | 81,550 | 81,650 | 79,923.52 | 82,450 | 5,531.00 | 31.20 | 50 |
| 29/01/2026 15:23 | 45 | 81,600 | 81,700 | 79,969.00 | 82,500 | 5,542.00 | 31.16 | 50 |
| 29/01/2026 15:07 | 44 | 81,550 | 81,650 | 79,923.52 | 82,450 | 5,536.00 | 31.18 | 100 |
| 29/01/2026 14:34 | 43 | 81,650 | 81,750 | 80,014.48 | 82,550 | 5,554.00 | 31.10 | 100 |
| 29/01/2026 14:31 | 42 | 81,550 | 81,650 | 79,923.52 | 82,450 | 5,551.00 | 31.09 | 100 |
| 29/01/2026 14:18 | 41 | 81,650 | 81,750 | 80,014.48 | 82,550 | 5,562.00 | 31.06 | 100 |
| 29/01/2026 14:04 | 40 | 81,750 | 81,850 | 80,120.60 | 82,650 | 5,574.00 | 31.04 | 100 |
| 29/01/2026 13:59 | 39 | 81,650 | 81,750 | 80,014.48 | 82,550 | 5,567.00 | 31.05 | 100 |
| 29/01/2026 13:53 | 38 | 81,750 | 81,850 | 80,120.60 | 82,650 | 5,574.00 | 31.05 | 100 |
| 29/01/2026 13:49 | 37 | 81,650 | 81,750 | 80,014.48 | 82,550 | 5,568.00 | 31.05 | 150 |
| 29/01/2026 13:40 | 36 | 81,800 | 81,900 | 80,166.08 | 82,700 | 5,584.00 | 31.01 | 50 |
| 29/01/2026 13:35 | 35 | 81,750 | 81,850 | 80,120.60 | 82,650 | 5,578.00 | 31.03 | 100 |
| 29/01/2026 13:24 | 34 | 81,850 | 81,950 | 80,211.56 | 82,750 | 5,588.00 | 31.00 | 100 |
| 29/01/2026 13:19 | 33 | 81,750 | 81,850 | 80,120.60 | 82,650 | 5,581.00 | 31.00 | 50 |
| 29/01/2026 13:16 | 32 | 81,800 | 81,900 | 80,166.08 | 82,700 | 5,581.00 | 31.03 | 50 |
| 29/01/2026 13:09 | 31 | 81,850 | 81,950 | 80,211.56 | 82,750 | 5,584.00 | 31.03 | 50 |
| 29/01/2026 13:04 | 30 | 81,800 | 81,900 | 80,166.08 | 82,700 | 5,577.00 | 31.06 | 100 |
| 29/01/2026 13:02 | 29 | 81,700 | 81,800 | 80,059.96 | 82,600 | 5,566.00 | 31.08 | 100 |
| 29/01/2026 12:51 | 28 | 81,600 | 81,700 | 79,969.00 | 82,500 | 5,555.00 | 31.09 | 100 |
| 29/01/2026 12:32 | 27 | 81,500 | 81,600 | 79,862.88 | 82,400 | 5,549.00 | 31.08 | 100 |
| 29/01/2026 12:30 | 26 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | 5,539.00 | 31.09 | 100 |
| 29/01/2026 12:27 | 25 | 81,300 | 81,400 | 79,680.96 | 82,200 | 5,532.00 | 31.09 | 100 |
| 29/01/2026 12:25 | 24 | 81,200 | 81,300 | 79,574.84 | 82,100 | 5,527.00 | 31.07 | 300 |
| 29/01/2026 12:02 | 23 | 81,500 | 81,600 | 79,862.88 | 82,400 | 5,553.00 | 31.07 | 50 |
| 29/01/2026 11:43 | 22 | 81,550 | 81,650 | 79,923.52 | 82,450 | 5,553.00 | 31.09 | 150 |
| 29/01/2026 11:35 | 21 | 81,700 | 81,800 | 80,059.96 | 82,600 | 5,561.00 | 31.10 | 100 |
| 29/01/2026 11:34 | 20 | 81,600 | 81,700 | 79,969.00 | 82,500 | 5,555.00 | 31.10 | 100 |
| 29/01/2026 11:29 | 19 | 81,500 | 81,600 | 79,862.88 | 82,400 | 5,548.00 | 31.09 | 100 |
| 29/01/2026 11:15 | 18 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | 5,537.00 | 31.10 | 50 |
| 29/01/2026 10:49 | 17 | 81,450 | 81,550 | 79,817.40 | 82,350 | 5,540.00 | 31.12 | 100 |
| 29/01/2026 10:38 | 16 | 81,350 | 81,450 | 79,726.44 | 82,250 | 5,526.00 | 31.14 | 150 |
| 29/01/2026 10:36 | 15 | 81,500 | 81,600 | 79,862.88 | 82,400 | 5,539.00 | 31.13 | 150 |
| 29/01/2026 10:23 | 14 | 81,350 | 81,450 | 79,726.44 | 82,250 | 5,526.00 | 31.15 | 100 |
| 29/01/2026 10:20 | 13 | 81,450 | 81,550 | 79,817.40 | 82,350 | 5,534.00 | 31.14 | 50 |
| 29/01/2026 10:16 | 12 | 81,500 | 81,600 | 79,862.88 | 82,400 | 5,539.00 | 31.13 | 100 |
| 29/01/2026 10:13 | 11 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | 5,532.00 | 31.13 | 50 |
| 29/01/2026 10:09 | 10 | 81,350 | 81,450 | 79,726.44 | 82,250 | 5,527.00 | 31.14 | 100 |
| 29/01/2026 10:05 | 9 | 81,250 | 81,350 | 79,620.32 | 82,150 | 5,522.00 | 31.14 | 300 |
| 29/01/2026 10:02 | 8 | 81,550 | 81,650 | 79,923.52 | 82,450 | 5,542.00 | 31.14 | 50 |
| 29/01/2026 09:56 | 7 | 81,500 | 81,600 | 79,862.88 | 82,400 | 5,537.50 | 31.14 | 50 |
| 29/01/2026 09:49 | 6 | 81,550 | 81,650 | 79,923.52 | 82,450 | 5,539.00 | 31.15 | 150 |
| 29/01/2026 09:44 | 5 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | 5,530.00 | 31.15 | 200 |
| 29/01/2026 09:34 | 4 | 81,600 | 81,700 | 79,969.00 | 82,500 | 5,540.00 | 31.16 | 50 |
| 29/01/2026 09:32 | 3 | 81,550 | 81,650 | 79,923.52 | 82,450 | 5,538.00 | 31.16 | 200 |
| 29/01/2026 09:26 | 2 | 81,350 | 81,450 | 79,726.44 | 82,250 | 5,522.00 | 31.18 | 50 |
| 29/01/2026 09:17 | 1 | 81,300 | 81,400 | 79,680.96 | 82,200 | 5,520.00 | 31.18 | 3700 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย