สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 9 ก.พ. 2569
24 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
74,200
ปิด
74,100
เปลี่ยนแปลง
-100
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 09/02/2026 16:42 | 24 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 5,014.00 | 31.20 | 100 |
| 09/02/2026 16:34 | 23 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 5,021.00 | 31.19 | 100 |
| 09/02/2026 15:20 | 22 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 5,027.00 | 31.20 | 100 |
| 09/02/2026 15:07 | 21 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 5,019.00 | 31.22 | 100 |
| 09/02/2026 14:14 | 20 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 5,013.00 | 31.19 | 100 |
| 09/02/2026 14:10 | 19 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 5,020.00 | 31.19 | 100 |
| 09/02/2026 14:02 | 18 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 5,026.00 | 31.20 | 100 |
| 09/02/2026 13:40 | 17 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | 5,030.00 | 31.22 | 100 |
| 09/02/2026 13:29 | 16 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 5,024.00 | 31.22 | 100 |
| 09/02/2026 13:28 | 15 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | 5,031.00 | 31.22 | 100 |
| 09/02/2026 13:01 | 14 | 74,300 | 74,500 | 72,813.48 | 75,300 | 5,038.00 | 31.21 | 100 |
| 09/02/2026 12:54 | 13 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | 5,031.00 | 31.22 | 100 |
| 09/02/2026 12:49 | 12 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 5,023.00 | 31.22 | 100 |
| 09/02/2026 12:24 | 11 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | 5,022.00 | 31.25 | 100 |
| 09/02/2026 11:49 | 10 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 5,016.50 | 31.25 | 100 |
| 09/02/2026 11:09 | 9 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | 5,022.00 | 31.26 | 100 |
| 09/02/2026 10:58 | 8 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 5,015.00 | 31.26 | 100 |
| 09/02/2026 10:28 | 7 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | 5,024.00 | 31.24 | 100 |
| 09/02/2026 10:04 | 6 | 74,300 | 74,500 | 72,813.48 | 75,300 | 5,020.00 | 31.33 | 100 |
| 09/02/2026 09:52 | 5 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | 5,011.00 | 31.32 | 200 |
| 09/02/2026 09:48 | 4 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 4,993.00 | 31.33 | 100 |
| 09/02/2026 09:26 | 3 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 4,998.00 | 31.36 | 100 |
| 09/02/2026 09:12 | 2 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | 4,995.00 | 31.41 | 200 |
| 09/02/2026 09:06 | 1 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 4,980.00 | 31.41 | 100 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย