สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 10 ก.พ. 2569
19 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
74,200
ปิด
74,400
เปลี่ยนแปลง
+200
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 10/02/2026 17:15 | 19 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | 5,040.00 | 31.17 | 100 |
| 10/02/2026 17:03 | 18 | 74,300 | 74,500 | 72,813.48 | 75,300 | 5,049.00 | 31.16 | 100 |
| 10/02/2026 16:04 | 17 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | 5,048.00 | 31.14 | 100 |
| 10/02/2026 16:00 | 16 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 5,040.00 | 31.14 | 100 |
| 10/02/2026 15:51 | 15 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | 5,046.00 | 31.13 | 100 |
| 10/02/2026 14:33 | 14 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 5,028.00 | 31.20 | 100 |
| 10/02/2026 14:24 | 13 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 5,021.00 | 31.21 | 100 |
| 10/02/2026 14:11 | 12 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 5,029.00 | 31.19 | 100 |
| 10/02/2026 14:02 | 11 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 5,022.00 | 31.19 | 100 |
| 10/02/2026 12:46 | 10 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 5,035.00 | 31.16 | 100 |
| 10/02/2026 12:40 | 9 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 5,028.00 | 31.16 | 100 |
| 10/02/2026 12:19 | 8 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 5,024.00 | 31.14 | 100 |
| 10/02/2026 10:37 | 7 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 5,029.00 | 31.15 | 100 |
| 10/02/2026 10:24 | 6 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 5,027.00 | 31.12 | 100 |
| 10/02/2026 10:20 | 5 | 73,800 | 74,000 | 72,328.36 | 74,800 | 5,021.00 | 31.11 | 100 |
| 10/02/2026 10:12 | 4 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 5,032.00 | 31.09 | 100 |
| 10/02/2026 09:52 | 3 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 5,040.00 | 31.08 | 100 |
| 10/02/2026 09:19 | 2 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 5,044.00 | 31.10 | 100 |
| 10/02/2026 09:06 | 1 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 5,039.00 | 31.09 | 100 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย