สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 23 ก.พ. 2569
12 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
75,700
ปิด
75,500
เปลี่ยนแปลง
-200
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 23/02/2026 16:22 | 12 | 75,300 | 75,500 | 73,798.88 | 76,300 | 5,144.00 | 31.03 | 50 |
| 23/02/2026 15:56 | 11 | 75,250 | 75,450 | 73,738.24 | 76,250 | 5,140.00 | 31.03 | 100 |
| 23/02/2026 14:26 | 10 | 75,150 | 75,350 | 73,647.28 | 76,150 | 5,135.00 | 31.01 | 100 |
| 23/02/2026 14:15 | 9 | 75,250 | 75,450 | 73,738.24 | 76,250 | 5,146.50 | 30.99 | 50 |
| 23/02/2026 14:06 | 8 | 75,200 | 75,400 | 73,692.76 | 76,200 | 5,141.00 | 30.99 | 100 |
| 23/02/2026 13:31 | 7 | 75,300 | 75,500 | 73,798.88 | 76,300 | 5,154.50 | 30.96 | 100 |
| 23/02/2026 12:06 | 6 | 75,400 | 75,600 | 73,889.84 | 76,400 | 5,155.00 | 31.00 | 100 |
| 23/02/2026 11:13 | 5 | 75,500 | 75,700 | 73,995.96 | 76,500 | 5,162.00 | 31.00 | 100 |
| 23/02/2026 10:43 | 4 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | 5,169.00 | 31.00 | 100 |
| 23/02/2026 10:18 | 3 | 75,500 | 75,700 | 73,995.96 | 76,500 | 5,161.00 | 31.00 | 100 |
| 23/02/2026 09:46 | 2 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | 5,174.00 | 30.99 | 100 |
| 23/02/2026 09:06 | 1 | 75,500 | 75,700 | 73,995.96 | 76,500 | 5,162.00 | 31.02 | 600 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย