สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 24 ก.พ. 2569
29 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
76,100
ปิด
75,900
เปลี่ยนแปลง
-200
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 24/02/2026 16:46 | 29 | 75,700 | 75,900 | 74,193.04 | 76,700 | 5,168.00 | 31.02 | 50 |
| 24/02/2026 16:36 | 28 | 75,750 | 75,950 | 74,238.52 | 76,750 | 5,169.00 | 31.04 | 50 |
| 24/02/2026 16:32 | 27 | 75,800 | 76,000 | 74,284.00 | 76,800 | 5,172.00 | 31.04 | 50 |
| 24/02/2026 16:17 | 26 | 75,850 | 76,050 | 74,329.48 | 76,850 | 5,175.00 | 31.06 | 50 |
| 24/02/2026 16:07 | 25 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,178.00 | 31.06 | 50 |
| 24/02/2026 15:47 | 24 | 75,850 | 76,050 | 74,329.48 | 76,850 | 5,172.00 | 31.07 | 100 |
| 24/02/2026 15:36 | 23 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,180.00 | 31.08 | 100 |
| 24/02/2026 15:21 | 22 | 75,850 | 76,050 | 74,329.48 | 76,850 | 5,169.00 | 31.09 | 50 |
| 24/02/2026 15:05 | 21 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,174.00 | 31.09 | 50 |
| 24/02/2026 14:34 | 20 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,178.00 | 31.08 | 50 |
| 24/02/2026 14:30 | 19 | 76,000 | 76,200 | 74,481.08 | 77,000 | 5,182.00 | 31.08 | 50 |
| 24/02/2026 14:22 | 18 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,175.00 | 31.10 | 50 |
| 24/02/2026 14:21 | 17 | 76,000 | 76,200 | 74,481.08 | 77,000 | 5,180.00 | 31.10 | 50 |
| 24/02/2026 14:18 | 16 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,175.50 | 31.10 | 50 |
| 24/02/2026 13:40 | 15 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,172.50 | 31.09 | 100 |
| 24/02/2026 13:36 | 14 | 75,800 | 76,000 | 74,284.00 | 76,800 | 5,163.00 | 31.10 | 50 |
| 24/02/2026 13:35 | 13 | 75,850 | 76,050 | 74,329.48 | 76,850 | 5,168.00 | 31.10 | 100 |
| 24/02/2026 13:22 | 12 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,178.50 | 31.09 | 50 |
| 24/02/2026 13:10 | 11 | 76,000 | 76,200 | 74,481.08 | 77,000 | 5,182.00 | 31.09 | 50 |
| 24/02/2026 12:57 | 10 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,179.00 | 31.09 | 50 |
| 24/02/2026 11:49 | 9 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,170.50 | 31.11 | 50 |
| 24/02/2026 11:45 | 8 | 75,850 | 76,050 | 74,329.48 | 76,850 | 5,165.00 | 31.12 | 50 |
| 24/02/2026 11:32 | 7 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,169.00 | 31.12 | 50 |
| 24/02/2026 11:08 | 6 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,172.00 | 31.11 | 100 |
| 24/02/2026 11:04 | 5 | 75,850 | 76,050 | 74,329.48 | 76,850 | 5,166.00 | 31.12 | 50 |
| 24/02/2026 11:03 | 4 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,175.00 | 31.09 | 50 |
| 24/02/2026 10:30 | 3 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,182.00 | 31.07 | 50 |
| 24/02/2026 09:40 | 2 | 76,000 | 76,200 | 74,481.08 | 77,000 | 5,187.00 | 31.06 | 100 |
| 24/02/2026 09:06 | 1 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,175.50 | 31.07 | 600 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย