สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 27 ก.พ. 2569
16 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
76,350
ปิด
76,150
เปลี่ยนแปลง
-200
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 27/02/2026 17:22 | 16 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,177.00 | 31.09 | 50 |
| 27/02/2026 16:56 | 15 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,175.00 | 31.08 | 50 |
| 27/02/2026 16:53 | 14 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,178.00 | 31.08 | 50 |
| 27/02/2026 16:41 | 13 | 76,000 | 76,200 | 74,481.08 | 77,000 | 5,182.00 | 31.08 | 50 |
| 27/02/2026 15:36 | 12 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,181.50 | 31.06 | 50 |
| 27/02/2026 14:54 | 11 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,178.50 | 31.05 | 50 |
| 27/02/2026 14:19 | 10 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,182.00 | 31.06 | 50 |
| 27/02/2026 13:50 | 9 | 76,000 | 76,200 | 74,481.08 | 77,000 | 5,192.00 | 31.03 | 50 |
| 27/02/2026 13:16 | 8 | 76,050 | 76,250 | 74,526.56 | 77,050 | 5,198.00 | 31.01 | 50 |
| 27/02/2026 12:33 | 7 | 76,000 | 76,200 | 74,481.08 | 77,000 | 5,195.00 | 31.01 | 50 |
| 27/02/2026 12:23 | 6 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,187.00 | 31.03 | 50 |
| 27/02/2026 12:03 | 5 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,184.00 | 31.02 | 50 |
| 27/02/2026 09:54 | 4 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,179.00 | 31.07 | 50 |
| 27/02/2026 09:44 | 3 | 76,000 | 76,200 | 74,481.08 | 77,000 | 5,182.50 | 31.07 | 50 |
| 27/02/2026 09:31 | 2 | 76,050 | 76,250 | 74,526.56 | 77,050 | 5,185.00 | 31.09 | 100 |
| 27/02/2026 09:03 | 1 | 76,150 | 76,350 | 74,632.68 | 77,150 | 5,194.00 | 31.08 | 200 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย