สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 26 ก.พ. 2569
17 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
76,300
ปิด
76,150
เปลี่ยนแปลง
-150
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 26/02/2026 16:52 | 17 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,185.00 | 31.05 | 50 |
| 26/02/2026 15:36 | 16 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,175.00 | 31.07 | 100 |
| 26/02/2026 15:28 | 15 | 76,000 | 76,200 | 74,481.08 | 77,000 | 5,180.00 | 31.07 | 50 |
| 26/02/2026 15:27 | 14 | 76,050 | 76,250 | 74,526.56 | 77,050 | 5,184.00 | 31.07 | 50 |
| 26/02/2026 15:12 | 13 | 76,100 | 76,300 | 74,572.04 | 77,100 | 5,189.00 | 31.06 | 100 |
| 26/02/2026 14:53 | 12 | 76,000 | 76,200 | 74,481.08 | 77,000 | 5,182.00 | 31.07 | 50 |
| 26/02/2026 14:12 | 11 | 76,050 | 76,250 | 74,526.56 | 77,050 | 5,186.00 | 31.07 | 50 |
| 26/02/2026 14:03 | 10 | 76,100 | 76,300 | 74,572.04 | 77,100 | 5,190.00 | 31.07 | 50 |
| 26/02/2026 13:29 | 9 | 76,150 | 76,350 | 74,632.68 | 77,150 | 5,196.00 | 31.07 | 50 |
| 26/02/2026 12:49 | 8 | 76,100 | 76,300 | 74,572.04 | 77,100 | 5,196.00 | 31.05 | 50 |
| 26/02/2026 12:44 | 7 | 76,150 | 76,350 | 74,632.68 | 77,150 | 5,200.00 | 31.04 | 50 |
| 26/02/2026 12:28 | 6 | 76,200 | 76,400 | 74,678.16 | 77,200 | 5,202.00 | 31.05 | 100 |
| 26/02/2026 11:50 | 5 | 76,100 | 76,300 | 74,572.04 | 77,100 | 5,192.00 | 31.06 | 50 |
| 26/02/2026 11:10 | 4 | 76,150 | 76,350 | 74,632.68 | 77,150 | 5,195.00 | 31.07 | 50 |
| 26/02/2026 10:18 | 3 | 76,100 | 76,300 | 74,572.04 | 77,100 | 5,189.00 | 31.08 | 50 |
| 26/02/2026 10:07 | 2 | 76,050 | 76,250 | 74,526.56 | 77,050 | 5,185.50 | 31.08 | 50 |
| 26/02/2026 09:05 | 1 | 76,100 | 76,300 | 74,572.04 | 77,100 | 5,189.00 | 31.08 | 100 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย