สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 2 มี.ค. 2569
42 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
78,750
ปิด
80,250
เปลี่ยนแปลง
+1,500
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 02/03/2026 17:11 | 42 | 80,050 | 80,250 | 78,453.00 | 81,050 | 5,391.00 | 31.44 | 50 |
| 02/03/2026 17:07 | 41 | 80,000 | 80,200 | 78,407.52 | 81,000 | 5,383.00 | 31.45 | 100 |
| 02/03/2026 16:34 | 40 | 80,100 | 80,300 | 78,498.48 | 81,100 | 5,400.00 | 31.41 | 50 |
| 02/03/2026 16:25 | 39 | 80,050 | 80,250 | 78,453.00 | 81,050 | 5,394.00 | 31.42 | 50 |
| 02/03/2026 16:21 | 38 | 80,000 | 80,200 | 78,407.52 | 81,000 | 5,390.00 | 31.43 | 50 |
| 02/03/2026 16:12 | 37 | 80,050 | 80,250 | 78,453.00 | 81,050 | 5,394.00 | 31.42 | 100 |
| 02/03/2026 15:58 | 36 | 80,150 | 80,350 | 78,543.96 | 81,150 | 5,395.00 | 31.44 | 100 |
| 02/03/2026 15:44 | 35 | 80,250 | 80,450 | 78,650.08 | 81,250 | 5,401.00 | 31.47 | 150 |
| 02/03/2026 15:32 | 34 | 80,400 | 80,600 | 78,786.52 | 81,400 | 5,414.00 | 31.49 | 100 |
| 02/03/2026 15:12 | 33 | 80,300 | 80,500 | 78,695.56 | 81,300 | 5,408.00 | 31.47 | 50 |
| 02/03/2026 15:03 | 32 | 80,250 | 80,450 | 78,650.08 | 81,250 | 5,409.00 | 31.43 | 50 |
| 02/03/2026 14:48 | 31 | 80,300 | 80,500 | 78,695.56 | 81,300 | 5,413.00 | 31.44 | 100 |
| 02/03/2026 14:32 | 30 | 80,200 | 80,400 | 78,589.44 | 81,200 | 5,408.00 | 31.43 | 100 |
| 02/03/2026 14:19 | 29 | 80,300 | 80,500 | 78,695.56 | 81,300 | 5,415.00 | 31.40 | 150 |
| 02/03/2026 14:13 | 28 | 80,150 | 80,350 | 78,543.96 | 81,150 | 5,405.00 | 31.43 | 100 |
| 02/03/2026 14:10 | 27 | 80,050 | 80,250 | 78,453.00 | 81,050 | 5,399.00 | 31.43 | 100 |
| 02/03/2026 14:09 | 26 | 79,950 | 80,150 | 78,346.88 | 80,950 | 5,393.00 | 31.42 | 50 |
| 02/03/2026 13:58 | 25 | 79,900 | 80,100 | 78,301.40 | 80,900 | 5,389.00 | 31.42 | 100 |
| 02/03/2026 13:33 | 24 | 79,800 | 80,000 | 78,210.44 | 80,800 | 5,378.00 | 31.44 | 50 |
| 02/03/2026 13:16 | 23 | 79,750 | 79,950 | 78,149.80 | 80,750 | 5,376.00 | 31.43 | 100 |
| 02/03/2026 13:08 | 22 | 79,650 | 79,850 | 78,058.84 | 80,650 | 5,375.00 | 31.39 | 100 |
| 02/03/2026 12:57 | 21 | 79,550 | 79,750 | 77,952.72 | 80,550 | 5,364.00 | 31.40 | 50 |
| 02/03/2026 12:48 | 20 | 79,500 | 79,700 | 77,907.24 | 80,500 | 5,363.00 | 31.38 | 50 |
| 02/03/2026 12:43 | 19 | 79,450 | 79,650 | 77,861.76 | 80,450 | 5,359.00 | 31.38 | 50 |
| 02/03/2026 12:29 | 18 | 79,400 | 79,600 | 77,816.28 | 80,400 | 5,352.00 | 31.38 | 50 |
| 02/03/2026 12:06 | 17 | 79,350 | 79,550 | 77,755.64 | 80,350 | 5,354.00 | 31.35 | 50 |
| 02/03/2026 11:55 | 16 | 79,400 | 79,600 | 77,816.28 | 80,400 | 5,358.00 | 31.35 | 50 |
| 02/03/2026 11:46 | 15 | 79,350 | 79,550 | 77,755.64 | 80,350 | 5,356.00 | 31.35 | 50 |
| 02/03/2026 11:37 | 14 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | 5,355.00 | 31.34 | 100 |
| 02/03/2026 11:33 | 13 | 79,400 | 79,600 | 77,816.28 | 80,400 | 5,362.00 | 31.33 | 50 |
| 02/03/2026 11:21 | 12 | 79,450 | 79,650 | 77,861.76 | 80,450 | 5,365.00 | 31.34 | 100 |
| 02/03/2026 10:59 | 11 | 79,350 | 79,550 | 77,755.64 | 80,350 | 5,367.00 | 31.29 | 100 |
| 02/03/2026 10:39 | 10 | 79,250 | 79,450 | 77,664.68 | 80,250 | 5,365.00 | 31.24 | 100 |
| 02/03/2026 10:33 | 9 | 79,150 | 79,350 | 77,573.72 | 80,150 | 5,360.00 | 31.23 | 50 |
| 02/03/2026 10:05 | 8 | 79,100 | 79,300 | 77,513.08 | 80,100 | 5,353.00 | 31.25 | 50 |
| 02/03/2026 09:45 | 7 | 79,050 | 79,250 | 77,467.60 | 80,050 | 5,351.00 | 31.22 | 100 |
| 02/03/2026 09:42 | 6 | 78,950 | 79,150 | 77,376.64 | 79,950 | 5,346.00 | 31.22 | 100 |
| 02/03/2026 09:34 | 5 | 78,850 | 79,050 | 77,270.52 | 79,850 | 5,333.50 | 31.25 | 100 |
| 02/03/2026 09:30 | 4 | 78,750 | 78,950 | 77,179.56 | 79,750 | 5,332.50 | 31.23 | 50 |
| 02/03/2026 09:23 | 3 | 78,700 | 78,900 | 77,118.92 | 79,700 | 5,333.50 | 31.20 | 50 |
| 02/03/2026 09:18 | 2 | 78,650 | 78,850 | 77,073.44 | 79,650 | 5,329.00 | 31.21 | 100 |
| 02/03/2026 09:05 | 1 | 78,550 | 78,750 | 76,982.48 | 79,550 | 5,325.00 | 31.18 | 1150 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย