สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 3 มี.ค. 2569
58 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
79,650
ปิด
79,250
เปลี่ยนแปลง
-400
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 03/03/2026 17:28 | 58 | 79,050 | 79,250 | 77,467.60 | 80,050 | 5,279.00 | 31.71 | 50 |
| 03/03/2026 17:09 | 57 | 79,000 | 79,200 | 77,422.12 | 80,000 | 5,277.00 | 31.70 | 100 |
| 03/03/2026 17:04 | 56 | 79,100 | 79,300 | 77,513.08 | 80,100 | 5,285.00 | 31.69 | 150 |
| 03/03/2026 17:03 | 55 | 78,950 | 79,150 | 77,376.64 | 79,950 | 5,272.00 | 31.70 | 100 |
| 03/03/2026 16:54 | 54 | 79,050 | 79,250 | 77,467.60 | 80,050 | 5,278.00 | 31.70 | 100 |
| 03/03/2026 16:49 | 53 | 78,950 | 79,150 | 77,376.64 | 79,950 | 5,271.00 | 31.70 | 50 |
| 03/03/2026 16:34 | 52 | 78,900 | 79,100 | 77,316.00 | 79,900 | 5,269.00 | 31.70 | 100 |
| 03/03/2026 16:32 | 51 | 78,800 | 79,000 | 77,225.04 | 79,800 | 5,262.00 | 31.70 | 200 |
| 03/03/2026 16:31 | 50 | 78,600 | 78,800 | 77,027.96 | 79,600 | 5,250.00 | 31.70 | 100 |
| 03/03/2026 16:29 | 49 | 78,500 | 78,700 | 76,937.00 | 79,500 | 5,245.00 | 31.70 | 100 |
| 03/03/2026 16:27 | 48 | 78,600 | 78,800 | 77,027.96 | 79,600 | 5,253.00 | 31.69 | 200 |
| 03/03/2026 16:26 | 47 | 78,800 | 79,000 | 77,225.04 | 79,800 | 5,266.00 | 31.68 | 300 |
| 03/03/2026 16:25 | 46 | 79,100 | 79,300 | 77,513.08 | 80,100 | 5,290.00 | 31.66 | 50 |
| 03/03/2026 16:17 | 45 | 79,150 | 79,350 | 77,573.72 | 80,150 | 5,297.00 | 31.63 | 50 |
| 03/03/2026 16:11 | 44 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | 5,301.00 | 31.63 | 100 |
| 03/03/2026 16:06 | 43 | 79,100 | 79,300 | 77,513.08 | 80,100 | 5,292.00 | 31.64 | 100 |
| 03/03/2026 15:56 | 42 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | 5,298.00 | 31.65 | 100 |
| 03/03/2026 15:55 | 41 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | 5,305.00 | 31.65 | 50 |
| 03/03/2026 15:47 | 40 | 79,350 | 79,550 | 77,755.64 | 80,350 | 5,310.00 | 31.64 | 100 |
| 03/03/2026 15:43 | 39 | 79,250 | 79,450 | 77,664.68 | 80,250 | 5,304.00 | 31.64 | 50 |
| 03/03/2026 15:41 | 38 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | 5,302.00 | 31.63 | 100 |
| 03/03/2026 15:37 | 37 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | 5,310.00 | 31.62 | 50 |
| 03/03/2026 15:32 | 36 | 79,350 | 79,550 | 77,755.64 | 80,350 | 5,313.00 | 31.63 | 50 |
| 03/03/2026 15:25 | 35 | 79,400 | 79,600 | 77,816.28 | 80,400 | 5,318.00 | 31.63 | 50 |
| 03/03/2026 15:16 | 34 | 79,450 | 79,650 | 77,861.76 | 80,450 | 5,322.00 | 31.63 | 50 |
| 03/03/2026 15:09 | 33 | 79,500 | 79,700 | 77,907.24 | 80,500 | 5,327.00 | 31.62 | 100 |
| 03/03/2026 15:06 | 32 | 79,600 | 79,800 | 78,013.36 | 80,600 | 5,335.00 | 31.62 | 100 |
| 03/03/2026 15:02 | 31 | 79,500 | 79,700 | 77,907.24 | 80,500 | 5,329.00 | 31.62 | 50 |
| 03/03/2026 14:39 | 30 | 79,450 | 79,650 | 77,861.76 | 80,450 | 5,326.00 | 31.61 | 100 |
| 03/03/2026 14:34 | 29 | 79,350 | 79,550 | 77,755.64 | 80,350 | 5,319.00 | 31.60 | 50 |
| 03/03/2026 14:28 | 28 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | 5,316.00 | 31.60 | 50 |
| 03/03/2026 13:59 | 27 | 79,250 | 79,450 | 77,664.68 | 80,250 | 5,312.00 | 31.59 | 50 |
| 03/03/2026 13:58 | 26 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | 5,307.00 | 31.60 | 50 |
| 03/03/2026 13:56 | 25 | 79,150 | 79,350 | 77,573.72 | 80,150 | 5,303.00 | 31.60 | 50 |
| 03/03/2026 13:52 | 24 | 79,100 | 79,300 | 77,513.08 | 80,100 | 5,299.00 | 31.60 | 100 |
| 03/03/2026 13:51 | 23 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | 5,307.00 | 31.60 | 50 |
| 03/03/2026 13:41 | 22 | 79,250 | 79,450 | 77,664.68 | 80,250 | 5,312.00 | 31.60 | 100 |
| 03/03/2026 13:39 | 21 | 79,150 | 79,350 | 77,573.72 | 80,150 | 5,307.00 | 31.58 | 50 |
| 03/03/2026 13:37 | 20 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | 5,311.00 | 31.58 | 100 |
| 03/03/2026 13:29 | 19 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | 5,319.00 | 31.57 | 100 |
| 03/03/2026 13:25 | 18 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | 5,308.00 | 31.58 | 50 |
| 03/03/2026 13:22 | 17 | 79,250 | 79,450 | 77,664.68 | 80,250 | 5,311.00 | 31.58 | 100 |
| 03/03/2026 13:19 | 16 | 79,150 | 79,350 | 77,573.72 | 80,150 | 5,303.00 | 31.58 | 100 |
| 03/03/2026 13:14 | 15 | 79,050 | 79,250 | 77,467.60 | 80,050 | 5,285.00 | 31.58 | 250 |
| 03/03/2026 13:08 | 14 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | 5,313.00 | 31.58 | 50 |
| 03/03/2026 13:02 | 13 | 79,350 | 79,550 | 77,755.64 | 80,350 | 5,324.00 | 31.57 | 50 |
| 03/03/2026 12:55 | 12 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | 5,319.00 | 31.57 | 100 |
| 03/03/2026 12:53 | 11 | 79,400 | 79,600 | 77,816.28 | 80,400 | 5,326.00 | 31.57 | 100 |
| 03/03/2026 12:49 | 10 | 79,500 | 79,700 | 77,907.24 | 80,500 | 5,333.00 | 31.58 | 100 |
| 03/03/2026 12:44 | 9 | 79,600 | 79,800 | 78,013.36 | 80,600 | 5,344.00 | 31.56 | 50 |
| 03/03/2026 12:33 | 8 | 79,550 | 79,750 | 77,952.72 | 80,550 | 5,349.00 | 31.50 | 50 |
| 03/03/2026 12:18 | 7 | 79,600 | 79,800 | 78,013.36 | 80,600 | 5,356.00 | 31.48 | 50 |
| 03/03/2026 11:28 | 6 | 79,650 | 79,850 | 78,058.84 | 80,650 | 5,372.00 | 31.42 | 50 |
| 03/03/2026 10:53 | 5 | 79,600 | 79,800 | 78,013.36 | 80,600 | 5,365.00 | 31.44 | 50 |
| 03/03/2026 10:25 | 4 | 79,650 | 79,850 | 78,058.84 | 80,650 | 5,369.00 | 31.44 | 50 |
| 03/03/2026 09:50 | 3 | 79,600 | 79,800 | 78,013.36 | 80,600 | 5,364.00 | 31.45 | 50 |
| 03/03/2026 09:24 | 2 | 79,550 | 79,750 | 77,952.72 | 80,550 | 5,352.50 | 31.48 | 100 |
| 03/03/2026 09:04 | 1 | 79,450 | 79,650 | 77,861.76 | 80,450 | 5,347.50 | 31.47 | 600 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย