สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 6 มี.ค. 2569
29 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
77,150
ปิด
76,850
เปลี่ยนแปลง
-300
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 06/03/2026 17:13 | 29 | 76,650 | 76,850 | 75,117.80 | 77,650 | 5,088.00 | 31.91 | 50 |
| 06/03/2026 17:07 | 28 | 76,600 | 76,800 | 75,072.32 | 77,600 | 5,080.00 | 31.94 | 100 |
| 06/03/2026 17:05 | 27 | 76,700 | 76,900 | 75,163.28 | 77,700 | 5,088.00 | 31.94 | 50 |
| 06/03/2026 16:37 | 26 | 76,750 | 76,950 | 75,208.76 | 77,750 | 5,095.00 | 31.91 | 100 |
| 06/03/2026 16:33 | 25 | 76,850 | 77,050 | 75,314.88 | 77,850 | 5,104.00 | 31.91 | 50 |
| 06/03/2026 16:30 | 24 | 76,800 | 77,000 | 75,269.40 | 77,800 | 5,100.00 | 31.91 | 50 |
| 06/03/2026 15:58 | 23 | 76,750 | 76,950 | 75,208.76 | 77,750 | 5,110.00 | 31.82 | 50 |
| 06/03/2026 15:48 | 22 | 76,800 | 77,000 | 75,269.40 | 77,800 | 5,114.00 | 31.82 | 50 |
| 06/03/2026 15:40 | 21 | 76,750 | 76,950 | 75,208.76 | 77,750 | 5,110.00 | 31.82 | 50 |
| 06/03/2026 15:29 | 20 | 76,700 | 76,900 | 75,163.28 | 77,700 | 5,110.00 | 31.80 | 50 |
| 06/03/2026 15:01 | 19 | 76,750 | 76,950 | 75,208.76 | 77,750 | 5,121.00 | 31.75 | 50 |
| 06/03/2026 14:36 | 18 | 76,700 | 76,900 | 75,163.28 | 77,700 | 5,115.00 | 31.76 | 50 |
| 06/03/2026 14:00 | 17 | 76,750 | 76,950 | 75,208.76 | 77,750 | 5,116.00 | 31.78 | 50 |
| 06/03/2026 13:54 | 16 | 76,800 | 77,000 | 75,269.40 | 77,800 | 5,120.00 | 31.78 | 50 |
| 06/03/2026 13:09 | 15 | 76,850 | 77,050 | 75,314.88 | 77,850 | 5,119.00 | 31.80 | 50 |
| 06/03/2026 13:03 | 14 | 76,800 | 77,000 | 75,269.40 | 77,800 | 5,113.00 | 31.82 | 100 |
| 06/03/2026 12:58 | 13 | 76,900 | 77,100 | 75,360.36 | 77,900 | 5,120.00 | 31.82 | 50 |
| 06/03/2026 12:32 | 12 | 76,850 | 77,050 | 75,314.88 | 77,850 | 5,122.00 | 31.79 | 50 |
| 06/03/2026 12:06 | 11 | 76,900 | 77,100 | 75,360.36 | 77,900 | 5,130.00 | 31.77 | 100 |
| 06/03/2026 12:03 | 10 | 76,800 | 77,000 | 75,269.40 | 77,800 | 5,125.00 | 31.75 | 50 |
| 06/03/2026 10:45 | 9 | 76,850 | 77,050 | 75,314.88 | 77,850 | 5,134.00 | 31.72 | 50 |
| 06/03/2026 10:41 | 8 | 76,800 | 77,000 | 75,269.40 | 77,800 | 5,132.00 | 31.71 | 50 |
| 06/03/2026 10:21 | 7 | 76,850 | 77,050 | 75,314.88 | 77,850 | 5,140.00 | 31.68 | 50 |
| 06/03/2026 10:02 | 6 | 76,800 | 77,000 | 75,269.40 | 77,800 | 5,129.00 | 31.72 | 50 |
| 06/03/2026 09:53 | 5 | 76,850 | 77,050 | 75,314.88 | 77,850 | 5,129.00 | 31.75 | 50 |
| 06/03/2026 09:44 | 4 | 76,800 | 77,000 | 75,269.40 | 77,800 | 5,126.00 | 31.74 | 50 |
| 06/03/2026 09:32 | 3 | 76,850 | 77,050 | 75,314.88 | 77,850 | 5,130.00 | 31.75 | 50 |
| 06/03/2026 09:10 | 2 | 76,900 | 77,100 | 75,360.36 | 77,900 | 5,133.00 | 31.75 | 50 |
| 06/03/2026 09:01 | 1 | 76,950 | 77,150 | 75,405.84 | 77,950 | 5,137.00 | 31.75 | — |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย