สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 5 มี.ค. 2569
31 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
77,350
ปิด
77,150
เปลี่ยนแปลง
-200
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 05/03/2026 17:13 | 31 | 76,950 | 77,150 | 75,405.84 | 77,950 | 5,155.00 | 31.61 | 50 |
| 05/03/2026 17:07 | 30 | 76,900 | 77,100 | 75,360.36 | 77,900 | 5,152.00 | 31.60 | 100 |
| 05/03/2026 17:02 | 29 | 77,000 | 77,200 | 75,466.48 | 78,000 | 5,161.00 | 31.59 | 50 |
| 05/03/2026 16:34 | 28 | 77,050 | 77,250 | 75,511.96 | 78,050 | 5,167.00 | 31.58 | 50 |
| 05/03/2026 16:27 | 27 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | 5,173.00 | 31.57 | 50 |
| 05/03/2026 16:12 | 26 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | 5,178.00 | 31.56 | 50 |
| 05/03/2026 15:39 | 25 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,162.00 | 31.68 | 100 |
| 05/03/2026 15:31 | 24 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | 5,150.00 | 31.70 | 100 |
| 05/03/2026 15:16 | 23 | 77,000 | 77,200 | 75,466.48 | 78,000 | 5,145.00 | 31.70 | 50 |
| 05/03/2026 15:10 | 22 | 77,050 | 77,250 | 75,511.96 | 78,050 | 5,149.00 | 31.70 | 100 |
| 05/03/2026 14:48 | 21 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | 5,165.00 | 31.64 | 50 |
| 05/03/2026 14:23 | 20 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | 5,162.00 | 31.63 | 100 |
| 05/03/2026 14:03 | 19 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,170.00 | 31.63 | 50 |
| 05/03/2026 13:59 | 18 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | 5,156.00 | 31.64 | 50 |
| 05/03/2026 13:52 | 17 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | 5,158.50 | 31.64 | 100 |
| 05/03/2026 13:49 | 16 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,159.50 | 31.60 | 100 |
| 05/03/2026 13:42 | 15 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | 5,153.00 | 31.68 | 100 |
| 05/03/2026 13:31 | 14 | 77,000 | 77,200 | 75,466.48 | 78,000 | 5,145.00 | 31.70 | 50 |
| 05/03/2026 13:26 | 13 | 76,950 | 77,150 | 75,405.84 | 77,950 | 5,144.00 | 31.68 | 50 |
| 05/03/2026 13:11 | 12 | 76,900 | 77,100 | 75,360.36 | 77,900 | 5,140.00 | 31.69 | 100 |
| 05/03/2026 13:02 | 11 | 77,000 | 77,200 | 75,466.48 | 78,000 | 5,149.00 | 31.66 | 50 |
| 05/03/2026 12:53 | 10 | 77,050 | 77,250 | 75,511.96 | 78,050 | 5,158.00 | 31.64 | 100 |
| 05/03/2026 12:50 | 9 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | 5,168.00 | 31.62 | 50 |
| 05/03/2026 12:22 | 8 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | 5,172.00 | 31.56 | 50 |
| 05/03/2026 11:50 | 7 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | 5,172.00 | 31.59 | 50 |
| 05/03/2026 11:29 | 6 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,180.00 | 31.57 | 50 |
| 05/03/2026 10:38 | 5 | 77,250 | 77,450 | 75,709.04 | 78,250 | 5,189.00 | 31.54 | 50 |
| 05/03/2026 10:03 | 4 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,191.00 | 31.52 | 50 |
| 05/03/2026 09:55 | 3 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | 5,185.00 | 31.51 | 50 |
| 05/03/2026 09:49 | 2 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | 5,179.00 | 31.52 | 50 |
| 05/03/2026 09:04 | 1 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | 5,178.00 | 31.56 | 150 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย