สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 23 มี.ค. 2569
106 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
68,600
ปิด
66,900
เปลี่ยนแปลง
-1,700
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 23/03/2026 17:11 | 106 | 66,700 | 66,900 | 65,369.92 | 67,700 | 4,272.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 17:10 | 105 | 66,600 | 66,800 | 65,263.80 | 67,600 | 4,265.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 17:03 | 104 | 66,500 | 66,700 | 65,172.84 | 67,500 | 4,259.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 16:59 | 103 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 4,252.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 16:53 | 102 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 4,244.00 | 33.03 | 100 |
| 23/03/2026 16:47 | 101 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 4,240.00 | 33.01 | 100 |
| 23/03/2026 16:46 | 100 | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | 4,234.00 | 33.01 | 200 |
| 23/03/2026 16:42 | 99 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 4,249.00 | 32.99 | 300 |
| 23/03/2026 16:38 | 98 | 66,600 | 66,800 | 65,263.80 | 67,600 | 4,269.00 | 32.98 | 300 |
| 23/03/2026 16:33 | 97 | 66,900 | 67,100 | 65,567.00 | 67,900 | 4,296.00 | 32.94 | 100 |
| 23/03/2026 16:32 | 96 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | 4,299.00 | 32.95 | 100 |
| 23/03/2026 16:29 | 95 | 66,900 | 67,100 | 65,567.00 | 67,900 | 4,296.00 | 32.94 | 100 |
| 23/03/2026 16:17 | 94 | 66,800 | 67,000 | 65,460.88 | 67,800 | 4,287.00 | 32.95 | 100 |
| 23/03/2026 16:16 | 93 | 66,700 | 66,900 | 65,369.92 | 67,700 | 4,281.00 | 32.95 | 300 |
| 23/03/2026 16:01 | 92 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 4,260.00 | 32.96 | 100 |
| 23/03/2026 16:00 | 91 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 4,255.00 | 32.96 | 200 |
| 23/03/2026 15:51 | 90 | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | 4,240.00 | 32.96 | 200 |
| 23/03/2026 15:50 | 89 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 4,253.00 | 32.97 | 200 |
| 23/03/2026 15:46 | 88 | 66,500 | 66,700 | 65,172.84 | 67,500 | 4,265.00 | 32.97 | 100 |
| 23/03/2026 15:42 | 87 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 4,258.00 | 32.98 | 200 |
| 23/03/2026 15:40 | 86 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 4,245.00 | 32.98 | 200 |
| 23/03/2026 15:34 | 85 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 4,258.00 | 32.98 | 200 |
| 23/03/2026 15:32 | 84 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 4,245.00 | 32.98 | 200 |
| 23/03/2026 15:30 | 83 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 4,230.00 | 32.99 | 100 |
| 23/03/2026 15:22 | 82 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 4,223.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2026 15:19 | 81 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 4,230.00 | 33.00 | 400 |
| 23/03/2026 15:15 | 80 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 4,255.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2026 15:13 | 79 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 4,249.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2026 15:10 | 78 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 4,243.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2026 15:07 | 77 | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | 4,238.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2026 15:01 | 76 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 4,230.00 | 33.01 | 400 |
| 23/03/2026 14:55 | 75 | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | 4,206.00 | 33.01 | 100 |
| 23/03/2026 14:53 | 74 | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 4,212.00 | 33.01 | 100 |
| 23/03/2026 14:49 | 73 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 4,221.00 | 32.98 | 100 |
| 23/03/2026 14:47 | 72 | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 4,214.00 | 32.98 | 100 |
| 23/03/2026 14:46 | 71 | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | 4,207.00 | 32.99 | 200 |
| 23/03/2026 14:42 | 70 | 65,400 | 65,600 | 64,096.48 | 66,400 | 4,192.00 | 33.00 | 300 |
| 23/03/2026 14:38 | 69 | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 4,178.00 | 32.99 | 300 |
| 23/03/2026 14:34 | 68 | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | 4,155.00 | 33.00 | 200 |
| 23/03/2026 14:32 | 67 | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | 4,140.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2026 14:31 | 66 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | 4,132.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2026 14:26 | 65 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 4,126.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2026 14:25 | 64 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | 4,133.00 | 33.00 | 300 |
| 23/03/2026 14:22 | 63 | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 4,114.00 | 33.00 | 200 |
| 23/03/2026 14:19 | 62 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 4,125.00 | 33.01 | 300 |
| 23/03/2026 14:14 | 61 | 64,700 | 64,900 | 63,399.12 | 65,700 | 4,145.00 | 33.01 | 100 |
| 23/03/2026 14:13 | 60 | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | 4,152.00 | 33.01 | 200 |
| 23/03/2026 14:12 | 59 | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | 4,162.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 14:07 | 58 | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 4,155.00 | 33.02 | 300 |
| 23/03/2026 14:06 | 57 | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 4,177.00 | 33.00 | 200 |
| 23/03/2026 14:05 | 56 | 65,400 | 65,600 | 64,096.48 | 66,400 | 4,190.00 | 33.01 | 100 |
| 23/03/2026 14:04 | 55 | 65,500 | 65,700 | 64,187.44 | 66,500 | 4,197.00 | 33.01 | 200 |
| 23/03/2026 14:01 | 54 | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 4,209.00 | 33.01 | 100 |
| 23/03/2026 13:52 | 53 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 4,215.00 | 33.01 | 200 |
| 23/03/2026 13:51 | 52 | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | 4,202.00 | 33.02 | 300 |
| 23/03/2026 13:49 | 51 | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 4,180.00 | 33.04 | 200 |
| 23/03/2026 13:46 | 50 | 65,500 | 65,700 | 64,187.44 | 66,500 | 4,193.00 | 33.04 | 300 |
| 23/03/2026 13:44 | 49 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 4,212.00 | 33.03 | 400 |
| 23/03/2026 13:40 | 48 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 4,237.00 | 33.04 | 200 |
| 23/03/2026 13:37 | 47 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 4,222.00 | 33.05 | 200 |
| 23/03/2026 13:34 | 46 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 4,237.00 | 33.05 | 100 |
| 23/03/2026 13:33 | 45 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 4,243.00 | 33.05 | 200 |
| 23/03/2026 13:32 | 44 | 66,500 | 66,700 | 65,172.84 | 67,500 | 4,254.00 | 33.05 | 200 |
| 23/03/2026 13:31 | 43 | 66,700 | 66,900 | 65,369.92 | 67,700 | 4,267.00 | 33.05 | 200 |
| 23/03/2026 13:27 | 42 | 66,900 | 67,100 | 65,567.00 | 67,900 | 4,280.00 | 33.05 | 100 |
| 23/03/2026 13:22 | 41 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | 4,287.00 | 33.06 | 100 |
| 23/03/2026 13:18 | 40 | 67,100 | 67,300 | 65,764.08 | 68,100 | 4,295.00 | 33.04 | 100 |
| 23/03/2026 13:15 | 39 | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | 4,303.00 | 33.03 | 200 |
| 23/03/2026 13:10 | 38 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | 4,286.00 | 33.06 | 100 |
| 23/03/2026 13:07 | 37 | 67,100 | 67,300 | 65,764.08 | 68,100 | 4,292.00 | 33.06 | 100 |
| 23/03/2026 13:04 | 36 | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | 4,300.00 | 33.04 | 200 |
| 23/03/2026 13:02 | 35 | 67,400 | 67,600 | 66,052.12 | 68,400 | 4,312.00 | 33.04 | 200 |
| 23/03/2026 12:57 | 34 | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | 4,325.00 | 33.04 | 100 |
| 23/03/2026 12:53 | 33 | 67,500 | 67,700 | 66,143.08 | 68,500 | 4,320.00 | 33.04 | 200 |
| 23/03/2026 12:40 | 32 | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 4,333.00 | 33.04 | 100 |
| 23/03/2026 12:37 | 31 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 4,340.00 | 33.04 | 100 |
| 23/03/2026 12:32 | 30 | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 4,338.00 | 33.03 | 100 |
| 23/03/2026 12:31 | 29 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 4,344.00 | 33.03 | 200 |
| 23/03/2026 12:28 | 28 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 4,359.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 12:23 | 27 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | 4,365.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 12:02 | 26 | 68,200 | 68,400 | 66,840.44 | 69,200 | 4,372.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 11:57 | 25 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | 4,365.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 11:55 | 24 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 4,358.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 11:53 | 23 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | 4,365.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 11:49 | 22 | 68,200 | 68,400 | 66,840.44 | 69,200 | 4,371.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 11:37 | 21 | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 4,377.00 | 33.02 | 200 |
| 23/03/2026 11:01 | 20 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | 4,366.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 10:52 | 19 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 4,358.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 10:44 | 18 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 4,352.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 10:39 | 17 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 4,358.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2026 10:18 | 16 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | 4,361.00 | 33.05 | 100 |
| 23/03/2026 10:13 | 15 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 4,355.00 | 33.05 | 100 |
| 23/03/2026 10:11 | 14 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | 4,363.00 | 33.04 | 200 |
| 23/03/2026 10:04 | 13 | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 4,377.00 | 33.03 | 100 |
| 23/03/2026 09:54 | 12 | 68,200 | 68,400 | 66,840.44 | 69,200 | 4,371.00 | 33.03 | 200 |
| 23/03/2026 09:40 | 11 | 68,400 | 68,600 | 67,037.52 | 69,400 | 4,387.00 | 33.01 | 100 |
| 23/03/2026 09:34 | 10 | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 4,394.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2026 09:32 | 9 | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 4,401.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2026 09:21 | 8 | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 4,408.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2026 09:20 | 7 | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 4,401.00 | 33.00 | 200 |
| 23/03/2026 09:18 | 6 | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | 4,414.00 | 33.00 | 200 |
| 23/03/2026 09:15 | 5 | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 4,400.00 | 33.00 | 1900 |
| 23/03/2026 09:13 | 4 | 66,700 | 66,900 | 65,369.92 | 67,700 | 4,319.00 | 32.67 | 100 |
| 23/03/2026 09:12 | 3 | 66,800 | 67,000 | 65,460.88 | 67,800 | 4,328.00 | 32.65 | 2000 |
| 23/03/2026 09:03 | 2 | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | 4,414.00 | 33.00 | 400 |
| 23/03/2026 09:00 | 1 | 68,400 | 68,600 | 67,037.52 | 69,400 | 4,388.00 | 33.00 | 1850 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย