สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 1 เม.ย. 2569
33 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
72,500
ปิด
72,900
เปลี่ยนแปลง
+400
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 01/04/2026 17:25 | 33 | 72,700 | 72,900 | 71,252.00 | 73,700 | 4,728.00 | 32.55 | 100 |
| 01/04/2026 17:08 | 32 | 72,600 | 72,800 | 71,145.88 | 73,600 | 4,719.00 | 32.58 | 100 |
| 01/04/2026 16:38 | 31 | 72,700 | 72,900 | 71,252.00 | 73,700 | 4,723.00 | 32.60 | 100 |
| 01/04/2026 16:35 | 30 | 72,600 | 72,800 | 71,145.88 | 73,600 | 4,716.00 | 32.60 | 100 |
| 01/04/2026 16:25 | 29 | 72,700 | 72,900 | 71,252.00 | 73,700 | 4,722.00 | 32.61 | 100 |
| 01/04/2026 16:22 | 28 | 72,600 | 72,800 | 71,145.88 | 73,600 | 4,717.00 | 32.59 | 100 |
| 01/04/2026 15:16 | 27 | 72,700 | 72,900 | 71,252.00 | 73,700 | 4,721.00 | 32.61 | 100 |
| 01/04/2026 15:01 | 26 | 72,600 | 72,800 | 71,145.88 | 73,600 | 4,718.00 | 32.59 | 100 |
| 01/04/2026 14:52 | 25 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | 4,719.00 | 32.54 | 100 |
| 01/04/2026 14:45 | 24 | 72,600 | 72,800 | 71,145.88 | 73,600 | 4,729.00 | 32.51 | 100 |
| 01/04/2026 14:42 | 23 | 72,700 | 72,900 | 71,252.00 | 73,700 | 4,736.00 | 32.51 | 100 |
| 01/04/2026 14:39 | 22 | 72,800 | 73,000 | 71,342.96 | 73,800 | 4,745.00 | 32.50 | 100 |
| 01/04/2026 14:37 | 21 | 72,700 | 72,900 | 71,252.00 | 73,700 | 4,737.00 | 32.51 | 100 |
| 01/04/2026 14:33 | 20 | 72,600 | 72,800 | 71,145.88 | 73,600 | 4,730.00 | 32.51 | 100 |
| 01/04/2026 14:22 | 19 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | 4,723.00 | 32.51 | 100 |
| 01/04/2026 14:14 | 18 | 72,400 | 72,600 | 70,948.80 | 73,400 | 4,716.00 | 32.51 | 100 |
| 01/04/2026 13:47 | 17 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | 4,717.00 | 32.54 | 100 |
| 01/04/2026 13:25 | 16 | 72,400 | 72,600 | 70,948.80 | 73,400 | 4,706.00 | 32.57 | 100 |
| 01/04/2026 13:01 | 15 | 72,300 | 72,500 | 70,857.84 | 73,300 | 4,687.00 | 32.66 | 100 |
| 01/04/2026 12:48 | 14 | 72,400 | 72,600 | 70,948.80 | 73,400 | 4,699.00 | 32.62 | 100 |
| 01/04/2026 12:39 | 13 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | 4,700.00 | 32.67 | 100 |
| 01/04/2026 12:27 | 12 | 72,400 | 72,600 | 70,948.80 | 73,400 | 4,688.00 | 32.71 | 100 |
| 01/04/2026 12:20 | 11 | 72,300 | 72,500 | 70,857.84 | 73,300 | 4,685.00 | 32.68 | 100 |
| 01/04/2026 12:07 | 10 | 72,200 | 72,400 | 70,751.72 | 73,200 | 4,679.00 | 32.68 | 100 |
| 01/04/2026 11:57 | 9 | 72,100 | 72,300 | 70,660.76 | 73,100 | 4,675.00 | 32.65 | 100 |
| 01/04/2026 11:20 | 8 | 72,200 | 72,400 | 70,751.72 | 73,200 | 4,670.00 | 32.73 | 100 |
| 01/04/2026 10:52 | 7 | 72,300 | 72,500 | 70,857.84 | 73,300 | 4,683.00 | 32.70 | 100 |
| 01/04/2026 10:38 | 6 | 72,400 | 72,600 | 70,948.80 | 73,400 | 4,688.00 | 32.71 | 100 |
| 01/04/2026 10:13 | 5 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | 4,693.00 | 32.72 | 100 |
| 01/04/2026 09:55 | 4 | 72,400 | 72,600 | 70,948.80 | 73,400 | 4,688.00 | 32.71 | 100 |
| 01/04/2026 09:43 | 3 | 72,300 | 72,500 | 70,857.84 | 73,300 | 4,679.00 | 32.73 | 100 |
| 01/04/2026 09:19 | 2 | 72,400 | 72,600 | 70,948.80 | 73,400 | 4,694.00 | 32.69 | 100 |
| 01/04/2026 09:03 | 1 | 72,300 | 72,500 | 70,857.84 | 73,300 | 4,688.00 | 32.67 | 1300 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย